ヤマハ発動機販売株式会社は、水冷・4ストローク・DOHC・直列2気筒・4バルブ・320cm³エンジンを搭載する「MT-03 ABS」および、同249cm³エンジンの「MT-25 ABS」2025年モデルを4月24日に発売します。
「MT-03 ABS」「MT-25 ABS」について
2025年モデルの主な変更点は、1)レバー操作荷重を低減し、シフトダウン時に穏やかな車体挙動をもたらすA&S(アシスト&スリッパー)クラッチ*¹の採用、2)スマートフォン用専用アプリ「YAMAHA Motorcycle Connect(Y-Connect)」に対応した新LCDメーターやType-AのUSBソケットなど利便性を高める装備、3)足つき性とパッセンジャーの乗りやすさに配慮し形状を見直したシート、4)新デザインのリア外装やメカニカル感を強調するクリスタルグラファイト塗色のエンジン外装などです。
カラーリングは、MTシリーズの新たな象徴カラーとして鮮やかなスカイブルーのホイールを組み合わせ、未来的なイメージの”マットライトグレー”、ヤマハのレースイメージを強調する”ブルー”、シリアスなスポーツイメージを高める”マットダークグレー”の3色です。
「MT-03 ABS」および「MT-25 ABS」は、シャープで躍動感あるスタイリングと軽快な走りを兼ね備えた”MTシリーズ”のエントリーモデルとして、若年層を中心に幅広い層のお客様から高い支持を得ています。なお、当社開催の「ヤマハ バイクレッスン」のオンロードレッスンでは、本年より貸出車両を順次「MT-25 ABS」へと変更していく予定*²です。
※1 「A&S」「アシスト&スリッパー」は株式会社エフ・シー・シーの登録商標
※2 「ヤマハ バイクレッスン」へ配備するMT-25は2025年モデルと2024年モデルが混在する場合があります


製品情報
■メーカー希望小売価格
MT-03 ABS :687,500円 [消費税10%含む](本体価格 625,000円)
MT-25 ABS:632,500円 [消費税10%含む](本体価格 575,000円)
■カラー
マットライトグレーメタリック4(マットライトグレー)
ディープパープリッシュブルーメタリックC(ブルー)
マットダークグレーメタリック8(マットダークグレー)
■発売日
2025年4月24日
MT-03/MT-25製品サイト: https://www.yamaha-motor.co.jp/mc/lineup/mt-25/
主要諸元
MT-03 | MT-25 | ||
---|---|---|---|
認定型式/原動機打刻型式 | 8BL-RH25J/H408E | 8BK-RG95J/G404E | |
全長/全幅/全高 | 2,090mm/755mm/1,075mm | 2,090mm/755mm/1,075mm | |
シート高 | 780mm | 780mm | |
軸間距離 | 1,380mm | 1,380mm | |
最低地上高 | 160mm | 160mm | |
車両重量 | 166kg | 166kg | |
燃料消費率*1 | 国土交通省届出値 定地燃費値*2 |
41.6km/L(60km/h) 2名乗車時 | 37.5km/L(60km/h) 2名乗車時 |
WMTCモード値 *3 | 26.4km/L(クラス3, サブクラス3-2) 1名乗車時 | 26.5km/L(クラス3, サブクラス3-2) 1名乗車時 | |
原動機種類 | 水冷・4ストローク・DOHC・4バルブ | 水冷・4ストローク・DOHC・4バルブ | |
気筒数配列 | 直列, 2気筒 | 直列, 2気筒 | |
総排気量 | 320cm3 | 249cm3 | |
内径×行程 | 68.0mm×44.1mm | 60.0mm×44.1mm | |
圧縮比 | 11.2:1 | 11.6:1 | |
最高出力 | 31kW(42PS)/10,750r/min | 26kW(35PS)/12,000r/min | |
最大トルク | 30N・m(3.1kgf・m)/9,000r/min | 23N・m(2.3kgf・m)/10,000r/min | |
始動方式 | セルフ式 | セルフ式 | |
潤滑方式 | ウェットサンプ | ウェットサンプ | |
エンジンオイル容量 | 2.50L | 2.50L | |
燃料タンク容量 | 14L(無鉛レギュラーガソリン指定) | 14L(無鉛レギュラーガソリン指定) | |
吸気・燃料装置/燃料供給方式 | フューエルインジェクション | フューエルインジェクション | |
点火方式 | TCI(トランジスタ式) | TCI(トランジスタ式) | |
バッテリー容量/型式 | 2V, 7.0Ah(10HR)/GTZ8V | 12V, 7.0Ah(10HR)/GTZ8V | |
1次減速比/2次減速比 | 3.043(70/23)/3.071(43/14) | 3.043(70/23)/3.071(43/14) | |
クラッチ形式 | 湿式, 多板 | 湿式, 多板 | |
変速装置/変速方式 | 常時噛合式6速/リターン式 | 常時噛合式6速/リターン式 | |
変速比 | 1速:2.500 2速:1.823 3速:1.347 4速:1.086 5速:0.920 6速:0.800 | 1速:2.666 2速:1.882 3速:1.454 4速:1.200 5速:1.037 6速:0.920 | |
フレーム形式 | ダイヤモンド | ダイヤモンド | |
キャスター/トレール | 25°00′/95mm | 25°00′/95mm | |
タイヤサイズ(前/後) | 110/70R17M/C(54H)(チューブレス)/140/70R17M/C(66H)(チューブレス) | 110/70-17M/C(54S)(チューブレス)/140/70-17M/C(66S)(チューブレス) | |
制動装置形式(前/後) | 油圧式シングルディスクブレーキ/油圧式シングルディスクブレーキ | 油圧式シングルディスクブレーキ/油圧式シングルディスクブレーキ | |
懸架方式(前/後) | テレスコピック/スイングアーム | テレスコピック/スイングアーム | |
ヘッドランプバルブ種類/ヘッドランプ | LED/LED | LED/LED | |
乗車定員 | 2名 | 2名 |
リリース:ヤマハ発動機株式会社
投稿者プロフィール
-
「バイクと人を繋げる」
「ライダーのバイクライフを豊かにする」
という活動理念で運営しております。
バイク用品レビュー、ツーリング、インタビューや特集など、様々なバイクに関するコンテンツを発信しています!
Moto Connectについて