Hondaは、原付二種(第二種原動機付自転車)レジャーバイク「CT125・ハンターカブ」のカラーバリエーションと、一部仕様を変更し、12月12日(木)に発売します。価格は473,000円(消費税抜き本体価格 430,000円)です。
- カラーバリエーションに、「パールシュガーケーンベージュ」と、「パールスモーキーグレー」を新たに設定
- エキゾーストパイプに装着したプロテクターと、バックミラーの形状を変更
- 純正アクセサリー(別売り)に「クロック&ギアポジションメーター」を追加設定
「CT125・ハンターカブ」について
今回、CT125・ハンターカブに、市街地からアウトドアまで幅広い環境に調和する「パールシュガーケーンベージュ」と、「パールスモーキーグレー」を新たに設定し、継続色の「グローイングレッド」と合わせて全3色のカラーバリエーションとしています。
また、エキゾーストパイプに装着したプロテクターと、バックミラーの形状を変更し、タフなイメージをより強調したモデルとなっています。
製品情報
メーカー希望小売価格(消費税10%込み)473,000円(消費税抜き本体価格 430,000円)
* 価格(リサイクル費用を含む)には保険料・登録などに伴う諸費用は含まれておりません
主要諸元
通称名 | CT125・ハンターカブ | |
車名・型式 | ホンダ・8BJ-JA65 | |
全長×全幅×全高(mm) | 1,965×805×1,085 | |
軸距(mm) | 1,260 | |
最低地上高(mm)★ | 165 | |
シート高(mm)★ | 800 | |
車両重量(kg) | 118 | |
乗車定員(人) | 2 | |
最小回転半径(m) | 2.0 | |
エンジン型式・種類 | JA65E・空冷 4ストローク OHC 単気筒 | |
総排気量(cm3) | 123 | |
内径×行程(mm) | 50.0×63.1 | |
圧縮比★ | 10.0 | |
最高出力(kW[PS]/rpm) | 6.7[9.1]/6,250 | |
最大トルク(N・m[kgf・m]/rpm) | 11[1.1]/4,750 | |
燃料消費率※11(km/L) | 国土交通省届出値 定地燃費値※12(km/h) | 63.0(60)<2名乗車時> |
WMTCモード値★ (クラス)※13 | 66.9(クラス1)<1名乗車時> | |
燃料供給装置形式 | 電子式<電子制御燃料噴射装置(PGM-FI)> | |
始動方式★ | セルフ式(キック式併設) | |
点火装置形式★ | フルトランジスタ式バッテリー点火 | |
潤滑方式★ | 圧送飛沫併用式 | |
燃料タンク容量(L) | 5.3 | |
クラッチ形式★ | 湿式多板コイルスプリング式 | |
変速機形式 | 常時噛合式4段リターン※14 | |
変速比 | 1 速 | 2.500 |
2 速 | 1.550 | |
3 速 | 1.150 | |
4 速 | 0.923 | |
減速比(1次★/2次) | 3.421/2.714 | |
キャスター角(度)★/トレール量(mm)★ | 27°00´/80 | |
タイヤ | 前 | 80/90-17M/C 44P |
後 | 80/90-17M/C 50P | |
ブレーキ形式 | 前 | 油圧式ディスク(ABS) |
後 | 油圧式ディスク | |
懸架方式 | 前 | テレスコピック式 |
後 | スイングアーム式 | |
フレーム形式 | バックボーン |
■道路運送車両法による型式認定申請書数値(★の項目はHonda公表諸元)
■製造事業者/Thai Honda Co., Ltd. ■製造国/タイ ■輸入事業者/本田技研工業株式会社
※11 燃料消費率は定められた試験条件のもとでの値です。お客様の使用環境(気象、渋滞など)や運転方法、車両状態(装備、仕様)や整備状態などの諸条件により異なります
※12 定地燃費値は、車速一定で走行した実測にもとづいた燃料消費率です
※13 WMTCモード値は、発進、加速、停止などを含んだ国際基準となっている走行モードで測定された排出ガス試験結果にもとづいた計算値です。走行モードのクラスは排気量と最高速度によって分類されます
※14 走行中はリターン式で、停車時のみロータリー式になるチェンジ機構です
Honda純正アクセサリー
さらに、走行時の利便性を高め、使い方の幅を広げる純正アクセサリー(別売り)として、クロック&ギアポジションメーターを追加設定しています。
純正アクセサリー名 | メーカー希望小売価格※1 | (消費税10%抜き価格) | |
クロック&ギアポジションメーター | 24,420円 | 22,200円 | |
フロントキャリア | 12,210円 | 11,100円 | |
ウインドシールド | 本体※2 | 18,260円 | 16,600円 |
フロントキャリア | 12,210円 | 11,100円 | |
センターキャリア | 11,660円 | 10,600円 | |
フォールディングチェンジペダル | 9,130円 | 8,300円 | |
フォールディングブレーキペダル | 7,040円 | 6,400円 | |
ラリーステップ | 15,180円 | 13,800円 | |
サドルバッグ※3 | 本体(左側)※4 | 22,770円 | 20,700円 |
サドルバッグサポート | 22,990円 | 20,900円 | |
サイドボックス※3 | 本体(左側)※5 | 12,100円 | 11,000円 |
サイドボックスブラケット | 30,580円 | 27,800円 | |
グリップヒーター | 本体※6 | 11,000円 | 10,000円 |
グリップヒーター取付アタッチメント | 6,710円 | 6,100円 | |
アクセサリーソケット | 3,300円 | 3,000円 | |
アラーム | 本体 | 8,030円 | 7,300円 |
インジケーターランプ※7 | 1,320円 | 1,200円 | |
両面テープ | 330円 | 300円 | |
トップボックス38Lワン・キー・システムタイプ | 本体※8 | 35,200円 | 32,000円 |
トップボックスロック | 8,800円 | 8,000円 | |
ワン・キー・インナーロックシリンダー | 3,740円 | 3,400円 | |
ワン・キー・インナーロックボディ | 1,650円 | 1,500円 | |
キャリアブラケット | 20,680円 | 18,800円 | |
トップボックスインナーバッグ(トップボックス38L用) | 11,440円 | 10,400円 | |
ラゲージボックス | 本体※9 | 16,500円 | 15,000円 |
ビジネスボックス取付アタッチメント | 2,090円 | 1,900円 | |
ビジネスボックス | 簡易ロックタイプ※10 | 13,640円 | 12,400円 |
ワンタッチロックタイプ※10 | 14,300円 | 13,000円 | |
ビジネスボックス取付アタッチメント | 2,090円 | 1,900円 |
※1 価格はメーカー希望小売価格で参考価格です。別途取付工賃が必要です
※2 取り付けには、フロントキャリアが別途必要です
※3 サドルバッグとサイドボックスは、同時装着できません
※4 取り付けには、サドルバッグサポートが別途必要です。左側のみの装着
※5 取り付けには、サイドボックスブラケットが別途必要です。左側のみの装着
※6 取り付けには、グリップヒーター取付アタッチメントが別途必要です。アクセサリーソケットとの同時装着はできません
※7 インジケーターランプ単体では作動しません
※8 取り付けには、トップボックスロック、ワン・キー・インナーロックシリンダー、ワン・キー・インナーロックボディ、キャリアブラケットが別途必要です
※9、※10 取り付けには、ビジネスボックス取付アタッチメントが別途必要です
■リリース:本田技研工業株式会社
投稿者プロフィール
-
「バイクと人を繋げる」
「ライダーのバイクライフを豊かにする」
という活動理念で運営しております。
バイク用品レビュー、ツーリング、インタビューや特集など、様々なバイクに関するコンテンツを発信しています!
Moto Connectについて