株式会社カワサキモータースジャパン(本社:兵庫県明石市、代表取締役社長:佐伯 健児)は、スーパースポーツモデル「Ninja ZX-25R SE」「Ninja ZX-25RR」を、2026年8月1日(土)に発売いたします。
https://www.kawasaki-motors.com/ja-jp/motorcycle/ninja/supersport/ninja-zx-25r
「Ninja ZX-25R SE」の主な特長

249cm³並列4気筒エンジンを搭載したスーパースポーツモデルNinja ZX-25R。最高出力35kW(46PS)を16,000rpmで発揮するスクリーミングインラインフォーは、官能的なエキゾーストサウンドを響かせます。高いパフォーマンスを引き出すトレリスフレーム、アグレッシブなNinjaスタイリング、KTRC(カワサキトラクションコントロール)やクラッチ操作無しでシフトアップ・ダウンが可能なKQS(カワサキクイックシフター)をはじめとする数多くのライダーサポートシステムを搭載。
インストゥルメントには4.3インチフルデジタルTFTカラー液晶ディスプレイを採用し、Ninja ZXシリーズを名乗るにふさわしいモデルに仕上がっています。優れたサーキット走行性能に加え、街乗りでの快適性を併せ持つこのモデルは、エンジン回転数の上昇とともにライダーをその魅力の虜にします。
※本モデルは「RIDEOLOGY THE APP MOTORCYCLE」対応です。音声コマンドとナビ機能をご利用頂くには、機能を有効化する為のライセンスが必要となります。ライセンスは無料で入手可能です。
従来モデルからの主な変更点
・カラー&グラフィックの変更
「Ninja ZX-25RR」の主な特長

SEモデルとの相違点
・「RR」ロゴ入りグラフィックの採用
・ウインドシールド(クリア)の装備 ※SEはスモーク
・ショーワ製BFRC-liteリヤショックアブソーバーの装備
・フレームスライダーの非装備
・USB電源ソケットの非装備
※本モデルは「RIDEOLOGY THE APP MOTORCYCLE」対応です。音声コマンドとナビ機能をご利用頂くには、機能を有効化する為のライセンスが必要となります。ライセンスは無料で入手可能です。
従来モデルからの主な変更点
・カラー&グラフィック、主要諸元に変更なし
■「RIDEOLOGY THE APP」について詳しくはこちら
https://www.global-kawasaki-motors.com/kawasaki_connect/jp/mc.html
カラーリング
・Ninja ZX-25R SE



※画像は実際のモデルと仕様が異なる場合があります。
・Ninja ZX-25RR



※画像は実際のモデルと仕様が異なる場合があります。
製品情報
| 車名 | ・Ninja ZX-25R SE ・Ninja ZX-25RR |
|---|---|
| メーカー希望小売価格 | ■Ninja ZX-25R SE 1,014,200円(本体価格922,000円、消費税92,200円) ■Ninja ZX-25RR 1,052,700円(本体価格957,000円、消費税95,700円) |
| カラー | ■Ninja ZX-25R SE ・メタリックスパークブラック ■Ninja ZX-25RR ・ライムグリーン ※継続カラー |
| 発売予定日 | 2026年8月1日(土) |
| 販売店 | ・カワサキ正規取扱店 お近くのカワサキ正規取扱店検索はこちらから ・カワサキ プラザ お近くのカワサキプラザ検索はこちらから |
※メーカー希望小売価格は消費税を含む参考価格です。価格には保険料、税金(消費税を除く)、登録などに伴う諸費用は含まれません。
※当モデルは二輪車リサイクル対象車両です。価格には二輪車リサイクル費用が含まれます。
※当モデルはカワサキモータース株式会社の海外工場Kawasaki Motors Enterprise(Thailand)Co., Ltd(KMT)において日本向けに生産された車両です。
※当モデルはABS装着車です。
主要諸元
|
パワーユニット・駆動方式 |
Ninja ZX-25R SE | Ninja ZX-25RR |
| 最高出力 | 34kW (46PS) / 16,000rpm | 34kW (46PS) / 16,000rpm |
| 最高出力 (ラムエア加圧時) | 35kW (48PS) / 16,000rpm | 35kW (48PS) / 16,000rpm |
| 最大トルク | 21N・m (2.1kgf・m) / 12,500rpm | 21N・m (2.1kgf・m) / 12,500rpm |
| エンジン種類 | 水冷4ストローク並列4気筒 | 水冷4ストローク並列4気筒 |
| 総排気量 | 249cm³ | 249cm³ |
| 内径×行程 | 50.0mm x 31.8mm | 50.0mm x 31.8mm |
| 圧縮比 | 12.5:1 | 12.5:1 |
| 弁方式 | DOHC 4バルブ | DOHC 4バルブ |
| 燃料供給方式 | フューエルインジェクション (ø30mm x 4) | フューエルインジェクション (ø30mm x 4) |
| 点火方式 | バッテリー&コイル (フルトランジスタ点火) | バッテリー&コイル (フルトランジスタ点火) |
| 始動方式 | エレクトリックスターター | エレクトリックスターター |
| 潤滑方式 | 強制潤滑方式 / ウェットサンプ | 強制潤滑方式 / ウェットサンプ |
| エンジンオイル容量 | 2.9L | 2.9L |
| トランスミッション形式 | 常時嚙合式6段リターン | 常時嚙合式6段リターン |
| 一次減速比 | 2.900 (87/30) | 2.900 (87/30) |
| ギア・レシオ 1速 | 2.928 (41/14) | 2.928 (41/14) |
| ギア・レシオ 2速 | 2.055 (37/18) | 2.055 (37/18) |
| ギア・レシオ 3速 | 1.619 (34/21) | 1.619 (34/21) |
| ギア・レシオ 4速 | 1.333 (32/24) | 1.333 (32/24) |
| ギア・レシオ 5速 | 1.153 (30/26) | 1.153 (30/26) |
| ギア・レシオ 6速 | 1.037 (28/27) | 1.037 (28/27) |
| 二次減速比 | 3.571 (50/14) | 3.571 (50/14) |
| クラッチ形式 | 湿式多板 / マニュアルトランスミッション | 湿式多板 / マニュアルトランスミッション |
| 動力伝達方式 | チェーン | チェーン |
|
走行性能・シャーシ |
Ninja ZX-25R SE | Ninja ZX-25RR |
| フレーム形式 | トレリス (高張力鋼) | トレリス (高張力鋼) |
| 懸架方式 (前) | テレスコピック (インナーチューブ径37mm倒立、SFF-BP、スプリングプリロード調整可能) | テレスコピック (インナーチューブ径37mm倒立、SFF-BP、スプリングプリロード調整可能) |
| 懸架方式 (後) | スイングアーム (ホリゾンタルバックリンク、スプリングプリロード調整可能) | スイングアーム (ホリゾンタルバックリンク、BFRC lite、圧側・伸側減衰力、スプリングプリロード調整可能) |
| ホイールトラベル (前) | 120mm | 120mm |
| ホイールトラベル (後) | 116mm | 122mm |
| キャスター | 24.2° | 24.2° |
| トレール | 99mm | 99mm |
| ステアリングアングル (左/右) | 35° / 35° | 35° / 35° |
| タイヤサイズ (前) | 110/70R17M/C 54H | 110/70R17M/C 54H |
| タイヤサイズ (後) | 150/60R17M/C 66H | 150/60R17M/C 66H |
| ブレーキ形式 (前) | シングルセミフローティングディスク (外径310mm) | シングルセミフローティングディスク (外径310mm) |
| キャリパー (前) | モノブロック、ラジアルマウント対向4ピストン | モノブロック、ラジアルマウント対向4ピストン |
| ブレーキ形式 (後) | シングルディスク (外径220mm) | シングルディスク (外径220mm) |
| キャリパー (後) | シングルピストン | シングルピスト |
|
寸法・重量 |
Ninja ZX-25R SE | Ninja ZX-25RR |
| 全長×全幅×全高 | 1,980mm x 750mm x 1,110mm | 1,980mm x 750mm x 1,110mm |
| 軸間距離 | 1,380mm | 1,380mm |
| 最低地上高 | 125mm | 125mm |
| シート高 | 785mm | 785mm |
| 車両重量** | 184kg | 184kg |
| 燃料タンク容量 | 15L | 15L |
| 使用燃料 | 無鉛レギュラーガソリン | 無鉛レギュラーガソリン |
| 燃料消費率 (WMTCモード値)※1 | 18.1km/L (クラス3-2、1名乗車時) ※3 | 18.1km/L (クラス3-2、1名乗車時) ※3 |
| 最小回転半径 | 2.6m | 2.6m |
| 乗車定員 | 2名 | 2名 |
| 生産国 | タイ王国 | タイ王国 |
| 型式 | 8BK-ZX250H | 8BK-ZX250H |
| メーカー保証 | 2年 | 2年 |
| 発売予定 | 2026年8月1日 | 2026年8月1日 |
リリース:株式会社カワサキモータースジャパン
投稿者プロフィール
-
「バイクと人を繋げる」
「ライダーのバイクライフを豊かにする」
という活動理念で運営しております。
バイク用品レビュー、ツーリング、インタビューや特集など、様々なバイクに関するコンテンツを発信しています!
Moto Connectについて







