株式会社カワサキモータースジャパン(本社:兵庫県明石市、代表取締役社長:佐伯 健児)は、レトロスポーツモデル「Z900RS」「Z900RS SE」「Z900RS CAFE 」を2026年8月1日(土)、「Z900RS Black Ball Edition」を2026年9月1日(火)に発売いたします。
https://www.kawasaki-motors.com/ja-jp/motorcycle/z/retro-sport/z900rs
「Z900RS」の主な特長

Z900RSシリーズは、カワサキの歴史的名車Z1のDNAを受け継ぎ、クラシカルなスタイリングと現代の走行性能を高次元で融合させたレトロスポーツモデルです。2017年の登場以来、Zの伝統とクラフトマンシップを体現する一台として、多くのライダーに支持されてきました。
エンジン・シャーシ・電子制御の各領域において、洗練された乗り味と快適性を実現。ETV(電子制御スロットルバルブ)により、低回転域では滑らかさを、高回転域では力強くエキサイティングな走りを提供します。また、IMUを活用したKCMF(カワサキコーナリングマネジメントファンクション)やシフトアップ/ダウン対応のKQS(カワサキクイックシフター)、エレクトロニッククルーズコントロールなどのライダーサポート機能を搭載。走る歓びと安心感をさらに高めています。
国内仕様ではローシートを標準装備し、厚みのあるウレタンフォームやナローハンドルバーの採用により、フィット感と扱いやすさを向上しています。
※本モデルは「RIDEOLOGY THE APP MOTORCYCLE」対応です。音声コマンドとナビ機能をご利用頂くには、機能を有効化する為のライセンスが必要となります。ライセンスは無料で入手可能です。
従来モデルからの主な変更点
・「キャンディトーングリーニッシュブルー」の新たなカラーリング追加
「Z900RS Black Ball Edition」の主な特長

ブラックアウト仕上げの「Black Ball Edition」は際立った存在感を放つオールブラックのスタイルが特徴。メーターベゼル、ヘッドライトリム、ハンドルバー、ブレーキ&クラッチレバー、フロントフェンダーステー、ラジエーターシュラウド、ニーグリップカバー、燃料タンクキャップ、チェーン、前後ホイールブラック仕上げを施しています。
「タイムレス」とは、変わらないことではなく、本質を守りながら進化し続けること。Z900RSは、Zの哲学を未来へと語り継ぐ存在です。
※本モデルは「RIDEOLOGY THE APP MOTORCYCLE」対応です。音声コマンドとナビ機能をご利用頂くには、機能を有効化する為のライセンスが必要となります。ライセンスは無料で入手可能です。
従来モデルからの主な変更点
・カラー&グラフィック、主要諸元表に変更なし
「Z900RS SE」の主な特長

上質な走りと特別な存在感を備えたスペシャルエディション
Z900RSのハイグレードモデル「Z900RS SE」は、走行性能と質感をさらに高めたスペシャルエディション。
ブレンボ製ブレーキパッケージとオーリンズ製リヤサスペンションを採用し、優れたコントロール性としなやかな乗り味を実現。スポーティかつ上質な走りを求めるライダーに向けた一台です。
フロントにはブレンボ製ø300mmディスクとM4.32ラジアルマウントキャリパーを装備。小径のニッシン製ラジアルポンプ式マスターシリンダーとステンレスメッシュホースにより、リニアで正確なブレーキ操作が可能。リヤにはオーリンズ製S46ショックを搭載し、大型ピストンとガスチャンバーによる優れたグリップ感と快適な乗り心地を提供。リモートプリロードアジャスターも備え、タンデムや荷物の積載に応じた調整が容易となっています。
外観では、オーリンズロゴを刻印したプレートやフロントフォークはゴールドカラーのアウターチューブを採用。専用サイドカバーエンブレム(RS部分は赤仕上げ)など、SEモデルならではの特別感を演出しています。
また、Z1を象徴するファイヤーボールカラーは2018年モデルのグラフィックを踏襲しつつ、彩度と明度を高めたオレンジとメタリックブラックにより、鮮明なコントラストでSEモデルとしての存在感を際立たせています。
さらに、USB Type-C電源ソケットやミツバサンコーワ製GPS対応前後2カメラドライブレコーダーを搭載し、日常使いからツーリングまで快適性と安心感を提供。
「Z900RS SE」は、Zの伝統に磨きをかけた、特別な一台です。
※本モデルは「RIDEOLOGY THE APP MOTORCYCLE」対応です。音声コマンドとナビ機能をご利用頂くには、機能を有効化する為のライセンスが必要となります。ライセンスは無料で入手可能です。
従来モデルからの主な変更点
・カラー&グラフィック、主要諸元表に変更なし
「Z900RS CAFE」の主な特長

タイムレス Z:レトロとスポーツが融合したカフェレーサースタイル
Z900RSシリーズに、よりスポーティな雰囲気をまとったカフェレーサースタイル「Z900RS CAFE」が登場。クラシカルな美しさと現代的な走行性能を融合させたZ900RSに、カフェレーサースタイルの個性を加えることで、ひと味違うモーターサイクルライフを提案します。
特徴的なフロントカウルは、スポーティな印象を演出するとともにウインドプロテクション効果も発揮。ブラック塗装のローポジションハンドルや専用設計のシートにより、スタイルと快適性を両立しています。サイレンサーとヒートガードにはヘアライン仕上げを施し、洗練されたスポーティさを際立たせています。
燃料タンクには、カワサキの伝説的モデル「マッハシリーズ」へのオマージュとしてレインボーラインのグラフィックを採用。KAWASAKIロゴは転写フィルムで表現され、下地のボディカラーが透けることで独自の存在感を放ちます。サイドカバーのエンブレムもブラック仕上げとし、全体の統一感を高めています。
Z900RS CAFEは、レトロスポーツの魅力に加え、カフェレーサーならではのスタイルと走りを楽しめる一台です。
※本モデルは「RIDEOLOGY THE APP MOTORCYCLE」対応です。音声コマンドとナビ機能をご利用頂くには、機能を有効化する為のライセンスが必要となります。ライセンスは無料で入手可能です。
従来モデルからの主な変更点
・カラー&グラフィックの変更
「RIDEOLOGY THE APP」について詳しくはこちら
https://www.global-kawasaki-motors.com/kawasaki_connect/jp/mc.html
カラーリング
・Z900RS



※画像は実際のモデルと仕様が異なる場合があります。
・Z900RS Black Ball Edition



※画像は実際のモデルと仕様が異なる場合があります。
・Z900RS SE



※画像は実際のモデルと仕様が異なる場合があります。
・Z900RS CAFE



※画像は実際のモデルと仕様が異なる場合があります。
製品情報
| 車名 | ・Z900RS ・Z900RS Black Ball Edition ・Z900RS SE ・Z900RS CAFE |
|---|---|
| メーカー希望小売価格 | ■Z900RS 1,507,000円(本体価格1,370,000円、消費税137,000円) ■Z900RS Black Ball Edition 1,529,000円(本体価格1,390,000円、消費税139,000円) ■Z900RS SE 1,837,000円(本体価格1,670,000円、消費税167,000円) ■Z900RS CAFE 1,540,000円(本体価格1,400,000円、消費税140,000円) |
| カラー | ■Z900RS ・キャンディトーングリーニッシュブルー ■Z900RS Black Ball Edition ・エボニー ※継続カラー ■Z900RS SE ・メタリックスパークブラック ※継続カラー■Z900RS CAFE ・キャンディトーンレッド |
| 発売予定日 | ■2026年8月1日(土) ・Z900RS・Z900RS SE・Z900RS CAFE ■2026年9月1日(火) ・Z900RS Black Ball Edition |
| 販売店 | カワサキ プラザ お近くのカワサキプラザ検索はこちらから |
※メーカー希望小売価格は消費税を含む参考価格です。価格には保険料、税金(消費税を除く)、登録等に伴う諸費用は含まれません。
※当モデルは二輪車リサイクル対象車両です。価格には二輪車リサイクル費用が含まれます。
※当モデルはABS装着車です。
※当モデルはETC2.0標準装備車です。
※当モデルの販売はカワサキプラザのみとさせていただきます。
※当モデルは「カワサキケアモデル」です。
主要諸元
|
パワーユニット・駆動方式 |
Z900RS | Z900RS BlackBall Edition | Z900RS SE | Z900RS CAFÉ |
| 最高出力 | 85kW (116PS) / 9,300rpm | 85kW (116PS) / 9,300rpm | 85kW (116PS) / 9,300rpm | 85kW (116PS) / 9,300rpm |
| 最大トルク | 98N・m (10.0kgf・m) / 7,700rpm | 98N・m (10.0kgf・m) / 7,700rpm | 98N・m (10.0kgf・m) / 7,700rpm | 98N・m (10.0kgf・m) / 7,700rpm |
| エンジン種類 | 水冷4ストローク並列4気筒 | 水冷4ストローク並列4気筒 | 水冷4ストローク並列4気筒 | 水冷4ストローク並列4気筒 |
| 総排気量 | 948cm³ | 948cm³ | 948cm³ | 948cm³ |
| 内径×行程 | 73.4mm x 56.0mm | 73.4mm x 56.0mm | 73.4mm x 56.0mm | 73.4mm x 56.0mm |
| 圧縮比 | 11.8:1 | 11.8:1 | 11.8:1 | 11.8:1 |
| 弁方式 | DOHC 4バルブ | DOHC 4バルブ | DOHC 4バルブ | DOHC 4バルブ |
| 燃料供給方式 | フューエルインジェクション (ø36mm x 4) | フューエルインジェクション (ø36mm x 4) | フューエルインジェクション (ø36mm x 4) | フューエルインジェクション (ø36mm x 4) |
| 点火方式 | バッテリー&コイル (フルトランジスタ点火) | バッテリー&コイル (フルトランジスタ点火) | バッテリー&コイル (フルトランジスタ点火) | バッテリー&コイル (フルトランジスタ点火) |
| 始動方式 | エレクトリックスターター | エレクトリックスターター | エレクトリックスターター | エレクトリックスターター |
| 潤滑方式 | 強制潤滑方式 / ウェットサンプ | 強制潤滑方式 / ウェットサンプ | 強制潤滑方式 / ウェットサンプ | 強制潤滑方式 / ウェットサンプ |
| エンジンオイル容量 | 4.0L | 4.0L | 4.0L | 4.0L |
| トランスミッション形式 | 常時嚙合式6段リターン | 常時嚙合式6段リターン | 常時嚙合式6段リターン | 常時嚙合式6段リターン |
| 一次減速比 | 1.627 (83/51) | 1.627 (83/51) | 1.627 (83/51) | 1.627 (83/51) |
| ギア・レシオ 1速 | 2.600 (39/15) | 2.600 (39/15) | 2.600 (39/15) | 2.600 (39/15) |
| ギア・レシオ 2速 | 1.950 (39/20) | 1.950 (39/20) | 1.950 (39/20) | 1.950 (39/20) |
| ギア・レシオ 3速 | 1.600 (24/15) | 1.600 (24/15) | 1.600 (24/15) | 1.600 (24/15) |
| ギア・レシオ 4速 | 1.389 (25/18) | 1.389 (25/18) | 1.389 (25/18) | 1.389 (25/18) |
| ギア・レシオ 5速 | 1.217 (28/23) | 1.217 (28/23) | 1.217 (28/23) | 1.217 (28/23) |
| ギア・レシオ 6速 | 1.069 (31/29) | 1.069 (31/29) | 1.069 (31/29) | 1.069 (31/29) |
| 二次減速比 | 2.867 (43/15) | 2.867 (43/15) | 2.867 (43/15) | 2.867 (43/15) |
| クラッチ形式 | 湿式多板 / マニュアルトランスミッション | 湿式多板 / マニュアルトランスミッション | 湿式多板 / マニュアルトランスミッション | 湿式多板 / マニュアルトランスミッション |
| 動力伝達方式 | チェーン | チェーン | チェーン | チェーン |
|
走行性能・シャーシ |
Z900RS | Z900RS BlackBall Edition | Z900RS SE | Z900RS CAFÉ |
| フレーム形式 | トレリス (高張力鋼) | トレリス (高張力鋼) | トレリス (高張力鋼) | トレリス (高張力鋼) |
| 懸架方式 (前) | テレスコピック (インナーチューブ径41mm 倒立、圧側・伸側減衰力、スプリングプリロード調整可能) | テレスコピック (インナーチューブ径41mm 倒立、圧側・伸側減衰力、スプリングプリロード調整可能) | テレスコピック (インナーチューブ径41mm 倒立、圧側・伸側減衰力、スプリングプリロード調整可能) | テレスコピック (インナーチューブ径41mm 倒立、圧側・伸側減衰力、スプリングプリロード調整可能) |
| 懸架方式 (後) | スイングアーム (ホリゾンタルバックリンク、伸側減衰力、スプリングプリロード調整可能) | スイングアーム (ホリゾンタルバックリンク、伸側減衰力、スプリングプリロード調整可能) | スイングアーム (ホリゾンタルバックリンク、オーリンズ製S46ガスショック、伸側減衰力、スプリングプリロード調整可能) | スイングアーム (ホリゾンタルバックリンク、伸側減衰力、スプリングプリロード調整可能) |
| ホイールトラベル (前) | 120mm | 120mm | 120mm | 120mm |
| ホイールトラベル (後) | 140mm | 140mm | 140mm | 140mm |
| キャスター | 25.0° | 25.0° | 25.0° | 25.0° |
| トレール | 98mm | 98mm | 98mm | 98mm |
| ステアリングアングル (左/右) | 35° / 35° | 35° / 35° | 35° / 35° | 35° / 35° |
| タイヤサイズ (前) | 120/70ZR17M/C (58W) | 120/70ZR17M/C (58W) | 120/70ZR17M/C (58W) | 120/70ZR17M/C (58W) |
| タイヤサイズ (後) | 180/55ZR17M/C (73W) | 180/55ZR17M/C (73W) | 180/55ZR17M/C (73W) | 180/55ZR17M/C (73W) |
| ブレーキ形式 (前) | デュアルセミフローティングディスク (外径300mm) | デュアルセミフローティングディスク (外径300mm) | ブレンボ製デュアルセミフローティングディスク (外径300mm) | デュアルセミフローティングディスク (外径300mm) |
| キャリパー (前) | モノブロック、ラジアルマウント対向4ピストン | モノブロック、ラジアルマウント対向4ピストン | ブレンボ製M4.32モノブロック、ラジアルマウント対向4ピストン | モノブロック、ラジアルマウント対向4ピストン |
| ブレーキ形式 (後) | シングルディスク (外径250mm) | シングルディスク (外径250mm) | シングルディスク (外径250mm) | シングルディスク (外径250mm) |
| キャリパー (後) | シングルピストン | シングルピストン | シングルピストン | シングルピストン |
|
寸法・重量 |
Z900RS | Z900RS BlackBall Edition | Z900RS SE | Z900RS CAFÉ |
| 全長×全幅×全高 | 2,100mm x 815mm x 1,135mm | 2,100mm x 815mm x 1,135mm | 2,100mm x 815mm x 1,135mm | 2,100mm x 845mm x 1,190mm |
| 軸間距離 | 1,465mm | 1,465mm | 1,465mm | 1,465mm |
| 最低地上高 | 135mm | 135mm | 140mm | 135mm |
| シート高 | 810mm | 810mm | 820mm | 820mm |
| 車両重量** | 216kg | 216kg | 217kg | 218kg |
| 燃料タンク容量 | 17L | 17L | 17L | 17L |
| 使用燃料 | 無鉛プレミアムガソリン | 無鉛プレミアムガソリン | 無鉛プレミアムガソリン | 無鉛プレミアムガソリン |
| 燃料消費率 (WMTCモード値)※1 | 20.5km/L (クラス3-2、1名乗車時)※3 | 20.5km/L (クラス3-2、1名乗車時)※3 | 20.5km/L (クラス3-2、1名乗車時)※3 | 20.5km/L (クラス3-2、1名乗車時)※3 |
| 最小回転半径 | 2.9m | 2.9m | 2.9m | 2.9m |
| 乗車定員 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 |
| 生産国 | 日本 | 日本 | 日本 | 日本 |
| 型式 | 8BL-ZR902A | 8BL-ZR902A | 8BL-ZR902A | 8BL-ZR902A |
| メーカー保証 | 2年 (+カワサキプラザ保証1年) | 2年 (+カワサキプラザ保証1年) | 2年 (+カワサキプラザ保証1年) | 2年 (+カワサキプラザ保証1年) |
| 発売予定 | 2026年8月1日 | 2026年9月1日 | 2026年8月1日 | 2026年8月1日 |
リリース:株式会社カワサキモータースジャパン
投稿者プロフィール
-
「バイクと人を繋げる」
「ライダーのバイクライフを豊かにする」
という活動理念で運営しております。
バイク用品レビュー、ツーリング、インタビューや特集など、様々なバイクに関するコンテンツを発信しています!
Moto Connectについて







