株式会社カワサキモータースジャパン(本社:兵庫県明石市、代表取締役社長:佐伯 健児)は、「Ninja 400」のカラー&グラフィックを変更し、2025年11月1日(土)に発売いたします。
https://www.kawasaki-motors.com/ja-jp/motorcycle/ninja/sport/ninja-400
カワサキ「Ninja 400」について
洗練されたライディングエキサイトメントと扱いやすさを併せ持つ「Ninja 400」
高出力かつ操作性に優れる新設計398cm³エンジンを搭載。全回転域で力強いパフォーマンスを発揮しながら、良好なパワーフィーリングを提供します。ライダーのスロットル操作に対して素直に反応するエンジン特性で、スムーズな加速と高いコントロール性を両立しています。
軽快かつ優れた安定性と高い操作性によりビギナーからベテランまで幅広いライダーが、走る悦びを体験することができます。
Ninjaシリーズの最高峰である、Ninja H2をモチーフにした近未来的なNinjaスタイルを継承。ボリューム感のあるボディワークを採用したことで、大排気量モデルのような迫力を持ち、さらに大排気量モデルに匹敵する高級感のあるデザインと巧みな仕上げ処理が、その印象をより強固なものとしています。
従来モデルから主な変更点
・カラー&グラフィックの変更
製品情報
車名 | Ninja 400 |
---|---|
メーカー希望小売価格 | 814,000円(本体価格740,000円、消費税74,000円) |
カラー | ・パールロボティックホワイト×メタリックマグネティックダークグレー・メタリックマットグラファイトグレー×メタリックマグネティックダークグレー |
発売予定日 | 2025年11月1日(土) |
販売店 | カワサキ正規取扱店 |
※メーカー希望小売価格は消費税を含む参考価格です。価格には保険料、税金(消費税を除く)、登録などに伴う諸費用は含まれません。
※当モデルは二輪車リサイクル対象車両です。価格には二輪車リサイクル費用が含まれます。
※当モデルはカワサキモータース株式会社の海外工場Kawasaki Motors Enterprise(Thailand)Co., Ltd(KMT)において日本向けに生産された車両です。
※当モデルはABS装着車です。
カラー
▽パールロボティックホワイト×メタリックマグネティックダークグレー
▽メタリックマットグラファイトグレー×メタリックマグネティックダークグレー
※画像は実際のモデルと仕様が異なる場合があります。
主要諸元
車名 | Ninja 400 | |
全長×全幅×全高 | 1,990mm×710mm×1,120mm | |
軸間距離 | 1,370mm | |
最低地上高 | 140mm | |
シート高 | 785mm | |
キャスター/トレール | 24.7°/92mm | |
エンジン種類/弁方式 | 水冷 4 ストローク並列 2 気筒/DOHC 4 バルブ | |
総排気量 | 398cm3 | |
内径×行程/圧縮比 | 70.0mm×51.8mm/11.5:1 | |
最高出力 | 35kW(48PS)/10,000rpm | |
最大トルク | 37N・m(3.8kgf・m)/8,000rpm | |
始動方式 | エレクトリックスターター | |
点火方式 | バッテリ&コイル(フルトランジスタ点火) | |
潤滑方式 | ウエットサンプ | |
エンジンオイル容量 | 2.3L | |
燃料供給方式 | フューエルインジェクション | |
トランスミッション形式 | 常時噛合式 6 段リターン | |
クラッチ形式 | 湿式多板 | |
ギヤ・レシオ | 1 速 | 2.928(41/14) |
2 速 | 2.055(37/18) | |
3 速 | 1.619(34/21) | |
4 速 | 1.333(32/24) | |
5 速 | 1.153(30/26) | |
6 速 | 1.037(28/27) | |
一次減速比/二次減速比 | 2.218(71/32)/2.928(41/14) | |
フレーム形式 | トレリス | |
懸架方式 | 前 | テレスコピック(インナーチューブ径 41mm) |
後 | スイングアーム | |
ホイールトラベル | 前 | 120mm |
後 | 130mm | |
タイヤサイズ | 前 | 110/70R17M/C 54H |
後 | 150/60R17M/C 66H | |
ホイールサイズ | 前 | 17M/C×MT3.00 |
後 | 17M/C×MT4.00 | |
ブレーキ形式 | 前 | シングルディスク 310mm(外径) |
後 | シングルディスク 220mm(外径) | |
ステアリングアングル(左/右) | 35°/ 35° | |
車両重量 | 167kg | |
燃料タンク容量 | 14L | |
乗車定員 | 2 名 | |
燃料消費率(km/L)※1 | 31.1km/L(国土交通省届出値:60km/h・定地燃費値、2 名乗車時)※2 | |
25.7 ㎞/L(WMTC モード値 クラス 3-2、1 名乗車時)※3 | ||
最小回転半径 | 2.5m | |
カラー | ・パールロボティックホワイト×メタリックマグネティックダークグレー ・メタリックマットグラファイトグレー×メタリックマグネティックダークグレー |
リリース:株式会社カワサキモータースジャパン
投稿者プロフィール
-
「バイクと人を繋げる」
「ライダーのバイクライフを豊かにする」
という活動理念で運営しております。
バイク用品レビュー、ツーリング、インタビューや特集など、様々なバイクに関するコンテンツを発信しています!
Moto Connectについて