株式会社カワサキモータースジャパン(本社:兵庫県明石市、代表取締役社長:佐伯 健児)は、「VULCAN S」のカラー&グラフィックを変更し、2025年9月27日(土)に発売いたします。
https://www.kawasaki-motors.com/ja-jp/motorcycle/vulcan/sport-cruiser/vulcan-s
『VULCAN S』について
さまざまなライフスタイルにフィットするアーバンランナー、VULCAN S。スラントした異形ヘッドライト、柔らかな曲線を描くフューエルタンクからテールエンドまでの流れるようなラインはクルーザーならではの伸びやかさを作り出し、エンジンを取り囲むように組み合わされたフレームは逞しさを感じさせるなど、独特の造形美を生み出しています。
パワーユニットは649cm³の水冷DOHCパラレルツイン。ゆったりとした走りにも、スポーティなライディングにも応える、懐の深いエンジンです。
前後に位置を調整可能なステップや、アクセサリーのハンドルバーやシートなどでライディングポジションの調節が可能なERGO-FIT機能も搭載。市街地からロングツーリングまで、幅広いシーンで楽しめる1台です。
従来モデルから主な変更点
・カラー&グラフィックの変更
カラー
▽メタリックグラファイトグレー×メタリックスパークブラック
※画像は実際のモデルと仕様が異なる場合があります。
製品情報
車名 | VULCAN S |
---|---|
メーカー希望小売価格 | 1,056,000円(本体価格960,000円、消費税96,000円) |
カラー | メタリックグラファイトグレー×メタリックスパークブラック |
発売予定日 | 2025年9月27日(土) |
販売店 | カワサキ プラザhttps://www3.kawasaki-motors.com/plazanet/ |
※メーカー希望小売価格は消費税を含む参考価格です。価格には保険料、税金(消費税を除く)、登録等に伴う諸費用は含まれません。
※当モデルは二輪車リサイクル対象車両です。価格には二輪車リサイクル費用が含まれます。
※当モデルはカワサキモータース株式会社の海外工場Kawasaki Motors Enterprise(Thailand) Co., Ltd(KMT)で日本向けに生産された車両です。
※当モデルはABS装着車です。
※当モデルはETC2.0標準装備車です。
※当モデルの販売はカワサキプラザのみとさせていただきます。
※当モデルはカワサキケアモデルです。
主要諸元
車名 | VULCAN S | |
全長×全幅×全高 | 2,310mm×855mm×1,090mm | |
軸間距離 | 1,575mm | |
最低地上高 | 130mm | |
シート高 | 705mm | |
キャスター/トレール | 31.0°/120mm | |
エンジン種類/弁方式 | 水冷 4 ストローク並列 2 気筒/DOHC 4 バルブ | |
総排気量 | 649cm3 | |
内径×行程/圧縮比 | 83.0mm×60.0mm/10.8:1 | |
最高出力 | 45kW(61PS)/7,500rpm | |
最大トルク | 62N・m(6.3kgf・m)/6,600rpm | |
始動方式 | エレクトリックスターター | |
点火方式 | バッテリ&コイル(フルトランジスタ点火) | |
潤滑方式 | セミドライサンプ | |
エンジンオイル容量 | 2.3L | |
燃料供給方式 | フューエルインジェクション | |
トランスミッション形式 | 常時噛合式 6 段リターン | |
クラッチ形式 | 湿式多板 | |
ギヤ・レシオ | 1 速 | 2.437(39/16) |
2 速 | 1.714(36/21) | |
3 速 | 1.333(32/24) | |
4 速 | 1.111(30/27) | |
5 速 | 0.965(28/29) | |
6 速 | 0.851(23/27) | |
一次減速比/二次減速比 | 2.095(88/42)/3.066(46/15) | |
フレーム形式 | ダイヤモンド(高張力鋼) | |
懸架方式 | 前 | テレスコピック(インナーチューブ径 41mm) |
後 | スイングアーム(ホリゾンタルバックリンク) | |
ホイールトラベル | 前 | 130mm |
後 | 80mm | |
タイヤサイズ | 前 | 120/70 R18M/C (59H) |
後 | 160/60 R17M/C (69H) | |
ホイールサイズ | 前 | 18M/C×MT3.50 |
後 | 17M/C×MT4.50 | |
ブレーキ形式 | 前 | デュアルディスク 300mm(外径) |
後 | シングルディスク 250mm(外径) | |
ステアリングアングル(左/右) | 35°/ 35° | |
車両重量 | 229kg | |
燃料タンク容量 | 14L | |
乗車定員 | 2 名 | |
燃料消費率(km/L)※1 | 29.8km/L(国土交通省届出値:60km/h・定地燃費値、2 名乗車時)※2 | |
22.5 ㎞/L(WMTC モード値 クラス 3-2、1 名乗車時)※3 | ||
最小回転半径 | 3.2m | |
カラー | メタリックグラファイトグレー×メタリックスパークブラック |
リリース:株式会社カワサキモータースジャパン
投稿者プロフィール
-
「バイクと人を繋げる」
「ライダーのバイクライフを豊かにする」
という活動理念で運営しております。
バイク用品レビュー、ツーリング、インタビューや特集など、様々なバイクに関するコンテンツを発信しています!
Moto Connectについて