ホンダが二輪と四輪の2025年モータースポーツ活動計画を発表しました。この記事では二輪のモータースポーツ活動について取り上げていきます。
ホンダのモータースポーツ活動について
Hondaは、創業者である本田宗一郎が技術で世界一になることを目指して1959年のマン島TTレースに初参戦して以来、世界中のさまざまな二輪・四輪レースに参戦し続けています。多くの先人達が世界を舞台に戦い、何度難題にぶつかっても、あきらめずに「挑戦」を続けることでそれを克服し、勝利を積み重ねてきました。モータースポーツは、技術を磨き、エンジニアを育てる最高の舞台です。2025年も、この「挑戦」の志をさらに強くし、共に戦うライダー・ドライバー・関係者の皆様とモータースポーツ活動を展開していきます。
二輪モータースポーツ活動
2024年は、ワークスチームで参戦する世界選手権であるダカールラリー2024で3年ぶりに勝利し、鈴鹿8時間耐久ロードレースでは3連覇を達成しました。またFIM※1トライアル世界選手権、FIM X-Trial世界選手権ともにチャンピオンを獲得し、両シリーズあわせて36連覇という大記録を打ち立てました。一方で、FIM ロードレース世界選手権のMotoGPクラスは、大変厳しい1年となりました。
2025年はMotoGPクラスでのこの状況を打破すべく、これまで以上にテストを含めた開発体制を強化していきます。2024年シーズンMotoGPに参戦していた中上貴晶選手(なかがみたかあき)、アレイシ・エスパルガロ選手が開発チームに加わることで、RC213Vの戦闘力向上に向けて開発を加速させていきます。ワークスチームはチーム名を「Honda HRC(ホンダ・エイチアールシー)」として、「RC213V」2台体制で参戦。サテライトチームは、2024年と同様にHonda LCR(ホンダ・エルシーアール)から2台が参戦します。
FIMスーパーバイク世界選手権は、ワークスチームHonda HRCが、戦闘力をより向上させた「CBR1000RR-R FIREBLADE SP」の2台体制で引き続き参戦します。
FIMモトクロス世界選手権では、「CRF450R」の戦闘力ならびチーム力のさらなる向上によって、MXGPクラスで3年ぶりのチャンピオン奪還を目指します。
FIMトライアル世界選手権 TrialGPクラス、FIM X-Trial世界選手権では、トニー・ボウ選手がそれぞれ記録を更新する19連覇を目指します。また現在サウジアラビアで開催中のダカールラリー2025でも連覇に向けて奮闘中です。
Hondaは、2040年代に全ての二輪製品でのカーボンニュートラルを実現することを目指し、ICE(内燃機関)の進化にも継続的に取り組みながら、今後の環境戦略の主軸として二輪車の電動化に取り組んでいます。モータースポーツにおいても、昨年は「CR ELECTRIC PROTO(シーアール・エレクトリック・プロト)」でFIM E-Xplorer World Cupに参戦。またMFJ※2全日本トライアル選手権には「RTL ELECTRIC(アールティーエル・エレクトリック)」で3戦にスポット参戦し、開発ライダーの藤波貴久(ふじなみたかひさ)選手が3連勝を飾りました。
2025年シーズンRTL ELECTRICは、戦いの舞台を変えてトライアル世界選手権 Trial2クラスへ参戦します。
※1 FIMとは、Fédération Internationale de Motocyclisme(国際モーターサイクリズム連盟)の略称
※2 MFJとは、Motorcycle Federation of Japan(一般財団法人 日本モーターサイクルスポーツ協会)の略称
二輪参戦体制概要《世界選手権》
FIMロードレース世界選手権(MotoGP)
<MotoGP>
チーム名 | マシン | No. | ライダー | 年齢 | 国籍 | 2024年戦績 |
Honda HRC (ホンダ・エイチアールシー) | RC213V | 10 | Luca Marini (ルカ・マリーニ) | 27 | イタリア | MotoGP 22位 |
36 | Joan Mir (ジョアン・ミル) | 27 | スペイン | MotoGP 21位 | ||
CASTROL Honda LCR (カストロール・ホンダ・エルシーアール) | 5 | Johann Zarco (ヨハン・ザルコ) | 34 | フランス | MotoGP 17位 | |
IDEMITSU Honda LCR (イデミツ・ホンダ・エルシーアール) | 35 | Somkiat Chantra (ソムキアット・チャントラ) | 26 | タイ | Moto2 12位 |
FIMスーパーバイク世界選手権(WSBK)
<WSBK>
チーム名 | マシン | No. | ライダー | 年齢 | 国籍 | 2024年戦績 |
Honda HRC(ホンダ・エイチアールシー) | CBR1000RR-R FIREBLADE SP | 7 | Iker Lecuona(イケル・レクオーナ) | 25 | スペイン | WSBK12位 |
97 | Xavi Vierge(チャビ・ビエルゲ) | 26 | スペイン | WSBK11位 | ||
PETRONAS MIE Racing Honda(ペトロナス・エムアイイー・レーシング・ホンダ) | 21 | Md Zaqhwan Zaidi(モハメド・ザクワン・ザイディ) | 29 | マレーシア | ARRCASB10006位 | |
95 | Tarran Mackenzie(タラン・マッケンジー) | 29 | 英国 | WSBK23位 |
<WSSP>
チーム名 | マシン | No. | ライダー | 年齢 | 国籍 | 2024年戦績 |
Honda RACING World Supersport(ホンダ・レーシング・ワールドスーパースポーツ) | CBR600RR | 6 | Corentin Perolari(コロンタン・ペロラーリ) | 26 | フランス | WSSP 27位FSBK SSP※3チャンピオン |
22 | Ana Carrasco(アナ・カラスコ) | 27 | スペイン | WWCR※4チャンピオン | ||
PETRONAS MIE Racing Honda(ペトロナス・エムアイイー・レーシング・ホンダ) | 27 | 鳥羽 海渡(トバ・カイト) | 24 | 日本(福岡県) | WSSP23位 | |
63 | Md Syarifuddin Azman(モハメド・シャリフディン・ アズマン) | 23 | マレーシア | ARRCAP2506位 |
※3 フランススーパーバイク選手権 SSPクラス
※4 FIM女子世界選手権(FIM Women’s Circuit Racing World Championship)
FIM世界耐久選手権(EWC)
チーム名 | マシン | No. | ライダー | 年齢 | 国籍 | 2024年戦績 |
TATI TEAM BERINGER RACING (タティ・チーム・ ベルリンガー・レーシング) | CBR1000RR-R FIREBLADE | 4 | Hugo Clere (ヒューゴ・クレール) | 30 | フランス | EWC 5位 |
Martin Reaudin (マルタン・ルノーダン) | 26 | フランス | ||||
Randy Krummenacher (ランディ・クラメナッハー) | 34 | スイス | ||||
F.C.C. TSR Honda France (エフシーシー・ティーエスアール・ ホンダ・フランス) | CBR1000RR-R FIREBLADE SP | 5 | Alan Techer (アラン・テシェ) | 30 | フランス | EWC 13位 |
Corentin Perolari (コロンタン・ペロラーリ) | 26 | フランス | ||||
羽田 太河 (ハダ・タイガ) | 26 | 日本 (山梨県) | ||||
MANA-AU COMPETITION (マナオ・コンペティション) | CBR1000RR-R FIREBLADE | 53 | Marco Fetz (マルコ・フェッツ) | 24 | ドイツ | EWC 15位 |
TBA | ||||||
TBA | ||||||
Wójcik Racing Team (ヴイチック・レーシング・チーム) | 77 | Artur Wielebski (アルトゥール・ ヴィエレブスキ) | 31 | ポーランド | EWC 7位 | |
Kamil Krzemień (カミル・クシェミエ二) | 25 | ポーランド | ||||
Jurand Kuśmierczyk (ジュランド・ クシェミエルチク) | 20 | ポーランド |
FIMモトクロス世界選手権(MXGP)
<MXGP>
チーム名 | マシン | No. | ライダー | 年齢 | 国籍 | 2024年戦績 |
Honda HRC (ホンダ・エイチアールシー) | CRF450R | 70 | Ruben Fernandez (ルーベン・フェルナンデス) | 25 | スペイン | MXGP 23位 |
243 | Tim Gajser (ティム・ガイザー) | 28 | スロベニア | MXGP 2位 | ||
JWR Honda Racing (ジェイダブリューアール・ ホンダ・レーシング) | 17 | Cornelius Toendel (コーネリアス・トエンデル) | 22 | スウェーデン | MXGP 15位 | |
TEAM HONDA SR MOTOBLOUZ (チームホンダ・エスアール・ モトブロウズ) | 24 | Kevin Horgmo (ケビン・ホルモ) | 24 | ベルギー | MXGP 8位 | |
303 | Alberto Forato (アルベルト・フォラト) | 24 | イタリア | MXGP 19位 | ||
JM Honda Racing (ジェイエム・ホンダ・レーシング) | 32 | Brent Van Doninck (ブレント・ヴァン・ドニック) | 28 | ベルギー | MXGP 25位 |
<MX2>
チーム名 | マシン | No. | ライダー | 年齢 | 国籍 | 2024年戦績 |
Honda HRC (ホンダ・エイチアールシー) | CRF250R | 18 | Valerio Lata (バレリオ・ラタ) | 19 | イタリア | EMX250 2位 |
73 | Ferruccio Zanchi (フェルッチョ・ザンキ) | 18 | イタリア | MX2 10位 | ||
JM Honda Racing (ジェイエム・ホンダ・レーシング) | 22 | David Braceras (デヴィッド・ブラセラス) | 21 | スペイン | MX2 16位 | |
716 | Noel Zanocz※5 (ノエル・ザノック) | 18 | ハンガリー | EMX125 チャンピオン |
※5 EMX250&MX2スポット参戦
FIMトライアル世界選手権シリーズ(TrialGP)
<TrialGP>
チーム名 | マシン | No. | ライダー | 年齢 | 国籍 | 2024年戦績 |
Repsol Honda HRC (レプソル・ホンダ・ エイチアールシー) | Montesa COTA 4RT | 1 | Toni Bou (トニー・ボウ) | 38 | スペイン | TrialGP チャンピオン |
38 | Gabriel Marcelli (ガブリエル・マルセリ) | 24 | スペイン | TrialGP 2位 |
<Trial2>
チーム名 | マシン | No. | ライダー | 年齢 | 国籍 | 2024年戦績 |
Honda Montesa (ホンダ・モンテッサ) | RTL ELECTRIC | 256 | Miquel Gelabert (ミケール・ジェラベルト) | 26 | スペイン | TrialGP 7位 |
FIM X-Trial世界選手権シリーズ(X-Trial)
チーム名 | マシン | No. | ライダー | 年齢 | 国籍 | 2024年戦績 |
Repsol Honda HRC (レプソル・ホンダ・ エイチアールシー) | Montesa COTA 4RT | 1 | Toni Bou (トニー・ボウ) | 38 | スペイン | X-Trial チャンピオン |
38 | Gabriel Marcelli (ガブリエル・マルセリ) | 24 | スペイン | X-Trial 3位 |
FIM世界ラリーレイド選手権(ダカールラリー2025)
チーム名 | マシン | No. | ライダー | 年齢 | 国籍 | 2024年戦績 |
Monster Energy Honda HRC (モンスターエナジー・ ホンダ・エイチアールシー) | CRF450 RALLY | 7 | Pablo Quintanilla (パブロ・キンタニラ) | 38 | チリ | ダカールラリー 総合17位 |
9 | Ricky Brabec (リッキー・ブラベック) | 33 | 米国 | ダカールラリー 優勝 | ||
10 | Skyler Howes (スカイラー・ハウズ) | 32 | 米国 | ダカールラリー DNF | ||
42 | Adrien Van Beveren (エイドリアン・ヴァン・ベバレン) | 33 | フランス | ダカールラリー 総合3位 | ||
68 | Tosha Schareina (トーシャ・シャレイナ) | 29 | スペイン | ダカールラリー DNF |
二輪参戦体制概要《日本》
MFJ全日本ロードレース選手権(JRR)
<JSB1000>
チーム名 | マシン | No. | ライダー | 年齢 | 国籍 | 2024年戦績 |
Astemo Pro Honda SI Racing (アステモ・プロホンダ・ エスアイ・レーシング) | CBR1000RR-R FIREBLADE | 4 | 野左根 航汰 (ノザネ・コウタ) | 29 | 日本 (千葉県) | JSB1000 4位 |
SDG Team HARC-PRO. Honda (エスディージー・チーム・ ハルク・プロ・ホンダ) | 6 | 名越 哲平 (ナゴエ・テッペイ) | 27 | 日本 (東京都) | JSB1000 6位 | |
Team ATJ (チーム・エーティージェイ) | 8 | 岩田 悟 (イワタ・サトル) | 38 | 日本 (東京都) | JSB1000 8位 | |
TBA | 鈴木 光来 (スズキ・コウキ) | 24 | 日本 (神奈川県) | ST600 4位 | ||
Honda Dream RT 桜井ホンダ (ホンダ・ドリーム・アールティー・ サクライホンダ) | 9 | 伊藤 和輝 (イトウ・カズキ) | 24 | 日本 (東京都) | JSB1000 9位 | |
DUNLOP Racing Team with YAHAGI (ダンロップ・レーシング・ チーム・ウィズ・ヤハギ) | 10 | 長島 哲太 (ナガシマ・テツタ) | 32 | 日本 (神奈川県) | JSB1000 10位 |
<ST1000>
チーム名 | マシン | No. | ライダー | 年齢 | 国籍 | 2024年戦績 |
Astemo Pro Honda SI Racing(アステモ・プロホンダ・エスアイ・レーシング) | CBR1000RR-RFIREBLADE | 3 | 羽田 太河(ハダ・タイガ) | 26 | 日本 (山梨県) | ST10003位 |
5 | 荒川 晃大(アラカワ・コウタ) | 22 | 日本(東京都) | ST10005位 | ||
― | TBA | ― | ― | ― | ||
TOHO Racing(トーホー・レーシング) | 4 | 國峰 啄磨(クニミネ・タクマ) | 26 | 日本(群馬県) | ST10004位 | |
8 | 作本 輝介(サクモト・コウスケ) | 28 | 日本(鹿児島県) | ST10008位 | ||
MOTO BUM HONDA(モトバム・ホンダ) | 9 | 伊藤 元治(イトウ・モトハル) | 25 | 日本(埼玉県) | ST10009位 |
<ST600>
チーム名 | マシン | No. | ライダー | 年齢 | 国籍 | 2024年戦績 |
TN45 Racing Team(ティーエヌフォーティーファイブ・ レーシング・チーム) | CBR600RR | 5 | 藤田 哲弥(フジタ・テツヤ) | 21 | 日本(群馬県) | ST6005位 |
MOTO BUM HONDA(モトバム・ホンダ) | 9 | 青田 魁(アオタ・カイ) | 19 | 日本(埼玉県) | ST6009位 | |
TBA | 徳田 翔(トクダ・ショウ) | 16 | 日本(福島県) | J-GP321位 | ||
TBA | 楠 留維(クス・ルイ) | 19 | 日本(三重県) | ナショナルST600※6チャンピオン | ||
日本郵便 Honda TP(ニッポンユウビン・ホンダ・ティーピー) | 11 | 小山 知良(コヤマ・トモヨシ) | 41 | 日本(神奈川県) | ST60011位 | |
Astemo Pro Honda SI Racing(アステモ・プロホンダ・エスアイ・レーシング) | 12 | 鈴木 大空翔(スズキ・タクト) | 22 | 日本(鳥取県) | ST60012位 | |
日本郵便 docomo business TP(ニッポンユウビン・ドコモビジネス・ティーピー) | 17 | 大和 颯(ヤマト・シュウ) | 21 | 日本(埼玉県) | ST60017位 | |
SDG Team HARC-PRO.(エスディージー・チーム・ハルク・プロ) | 21 | 濵田 寛太(ハマダ・カンタ) | 20 | 日本(茨城県) | ST60021位 | |
TBA | 小田喜 阿門(オダキ・アモン) | 17 | 日本(東京都) | Junior GP23位 |
※6 鈴鹿サンデーロードレース選手権 ナショナルST600クラス
MFJ全日本モトクロス選手権(JMX)
<IA1>
チーム名 | マシン | No. | ライダー | 年齢 | 国籍 | 2024年戦績 |
Honda Dream Racing LG(ホンダ・ドリーム・レーシング・エルジー) | CRF450R | 2 | 横山 遥希(ヨコヤマ・ハルキ) | 26 | 日本(埼玉県) | IA12位 |
Honda Dream Racing Bells(ホンダ・ドリーム・レーシング・ベルズ) | 4 | 大倉 由揮(オオクラ・ユウキ) | 26 | 日本(大阪府) | IA14位 | |
T.E.SPORT(ティー・イー・スポーツ) | 6 | 大塚 豪太(オオツカ・ゴウタ) | 28 | 日本(栃木県) | IA16位 | |
TEAM HAMMER(チーム・ハマー) | 9 | 小方 誠(オガタ・マコト) | 39 | 日本(神奈川県) | IA19位 | |
12 | 池谷 優太(イケガヤ・ユウタ) | 35 | 日本(静岡県) | IA112位 | ||
TEAM KOHSAKA(チーム・コウサカ) | 25 | 道脇 白龍(ミチワキ・ハクリュウ) | 26 | 日本(愛知県) | IA125位 |
<IA2>
チーム名 | マシン | No. | ライダー | 年齢 | 国籍 | 2024年戦績 |
TKM motor sports いわて(ティーケーエム・モータースポーツ・イワテ) | CRF250R | 2 | 横澤 拓夢(ヨコサワ・タクム) | 26 | 日本(岩手県) | IA22位 |
5 | 柳瀬 大河(ヤナセ・タイガ) | 19 | 日本(愛知県) | IA25位 | ||
Bells Racing(ベルズ・レーシング) | 14 | 吉田 琉雲(ヨシダ・ルクモ) | 16 | 日本(奈良県) | IA214位 | |
Team ITOMO(チーム・イトモ) | 16 | 森 優介(モリ・ユウスケ) | 26 | 日本(熊本県) | IA216位 | |
03 | 箕浦 来輝(ミノウラ・ライキ) | 16 | 日本(愛知県) | IBOPEN3位 | ||
TEAM HAMMER(チーム・ハマー) | 25 | 藤井 武(フジイ・タケル) | 17 | 日本(愛知県) | IA225位 | |
TBA | 高橋 央真(タカハシ・オウシ) | 21 | 日本(岡山県) | IA2参戦 | ||
05 | 高橋 生真(タカハシ・イッシ) | 18 | 日本(岡山県) | IBOPEN5位 | ||
07 | 大西 力靖(オオニシ・リキヤ) | 21 | 日本(兵庫県) | IBOPEN7位 | ||
T.E.SPORT(ティー・イー・スポーツ) | 27 | 山﨑 巧也(ヤマザキ・タクヤ) | 17 | 日本(埼玉県) | IA227位 | |
TBA | 根岸 瑞生(ネギシ・ミズキ) | 26 | 日本(埼玉県) | IA2参戦 |
<レディース(LMX)>
チーム名 | マシン | No. | ライダー | 年齢 | 国籍 | 2024年戦績 |
T.E.SPORT(ティー・イー・スポーツ) | CRF150RⅡ | 1 | 川井 麻央(カワイ・マナカ) | 22 | 日本(埼玉県) | LMXチャンピオン |
9 | 山﨑 琴乃(ヤマザキ・コトノ) | 16 | 日本(埼玉県) | LMX9位 | ||
TEAM HAMMER(チーム・ハマー) | 4 | 楠本 菜月(クスモト・ナツキ) | 21 | 日本(大阪府) | LMX4位 | |
Team ITOMO(チーム・イトモ) | 6 | 箕浦 未夢(ミノウラ・ミュウ) | 18 | 日本(愛知県) | LMX6位 |
MFJ全日本トライアル選手権(JTR)
<IAスーパー(IAS)>
チーム名 | マシン | No. | ライダー | 年齢 | 国籍 | 2024年戦績 |
TEAM MITANI Honda(チーム・ミタニ・ホンダ) | RTL301RR | 1 | 小川 友幸(オガワ・トモユキ) | 48 | 日本(三重県) | IASチャンピオン |
7 | 武田 呼人(タケダ・ヨヒト) | 23 | 日本(三重県) | IAS7位 | ||
HRCクラブMITANI&荘内 | 15 | 浦山 瑞希(ウラヤマ・ミズキ) | 17 | 日本(山形県) | IAS15位 |
二輪参戦体制概要《アジア》
FIMアジアロードレース選手権(ARRC)
<ASB1000クラス>
チーム名 | マシン | No. | ライダー | 年齢 | 国籍 | 2024年戦績 |
Boon Siew Honda Racing Team(ブンシュウ・ホンダ・レーシング・チーム) | CBR1000RR-RFIREBLADE | 20 | Azroy Hakeem Anuar(アズロイ・ハキーム・アヌア) | 25 | マレーシア | ARRCSS6003位 |
21 | Md Zaqhwan Zaidi(モハメド・ザクワン・ザイディ) | 29 | マレーシア | ASB10006位 | ||
SDG HARC-PRO. Honda Philippines(エスディージー・ハルク・プロ・ホンダ・フィリピン) | 39 | 阿部 恵斗(アベ・ケイト) | 21 | 日本(東京都) | JRRST600チャンピオン | |
Honda Racing Thailand(ホンダ・レーシング・タイランド) | 41 | Nakarin Atiratphuvapat(ナカリン・アティラットプワパット) | 28 | タイ | ASB10004位 | |
Astra Honda Racing Team(アストラ・ホンダ・レーシング・チーム) | TBA | ― | ― | ― |
二輪参戦体制概要《北米》
AMAスーパークロス選手権
<450SX>
チーム名 | マシン | No. | ライダー | 年齢 | 国籍 | 2024年戦績 |
Honda HRC Progressive(ホンダ・エイチアールシー・プログレッシブ) | CRF450RWE | 1 | Jett Lawrence(ジェット・ローレンス) | 21 | オーストラリア | 450SXチャンピオン |
96 | Hunter Lawrence(ハンター・ローレンス) | 25 | オーストラリア | 450SX9位 |
<250SX>
チーム名 | マシン | No. | ライダー | 年齢 | 国籍 | 2024年戦績 |
Honda HRC Progressive(ホンダ・エイチアールシー・プログレッシブ) | CRF250RWE | 10 | Chance Hymas(チャンス・ハイマス) | 19 | 米国 | 250SX East8位 |
30 | 下田 丈(シモダ・ジョウ) | 22 | 日本(三重県) | 250SX West4位 |
AMAプロモトクロス選手権
<450MX>
チーム名 | マシン | No. | ライダー | 年齢 | 国籍 | 2024年戦績 |
Honda HRC Progressive(ホンダ・エイチアールシー・プログレッシブ) | CRF450RWE | 18 | Jett Lawrence(ジェット・ローレンス) | 21 | オーストラリア | 450MX9位 |
96 | Hunter Lawrence(ハンター・ローレンス) | 25 | オーストラリア | 450MX2位 |
<250MX>
チーム名 | マシン | No. | ライダー | 年齢 | 国籍 | 2024年戦績 |
Honda HRC Progressive(ホンダ・エイチアールシー・プログレッシブ) | CRF250RWE | 10 | Chance Hymas(チャンス・ハイマス) | 19 | 米国 | 250MX4位 |
30 | 下田 丈(シモダ・ジョウ) | 22 | 日本(三重県) | 250MX6位 |
二輪ライダー・四輪ドライバー育成
「モータースポーツで世界に通用する選手を育成する」ことを目的として、1992年に二輪の「鈴鹿サーキット・レーシングスクール ジュニア」を設立。1993年に「鈴鹿サーキット・レーシングスクール カート(SRS-Kart)」、1995年には「鈴鹿サーキット・レーシングスクール フォーミュラ(SRS-Formula)」を開校し、二輪・四輪ともに世界のトップカテゴリーで活躍できるライダー・ドライバーの育成に取り組んできました。その結果、これまでに数多くの卒業生が国内外の二輪・四輪それぞれのカテゴリーで活躍しています。また、2022年よりHRCが従来以上にライダー・ドライバー育成へ意志を入れ、名称を「ホンダ・レーシング・スクール・鈴鹿(HRS)」に変更。国内外で活躍するライダー、ドライバーを講師に迎えて運営しています。
二輪においては、トップカテゴリーを目指した選手育成システムとして、2025年も引き続きMotoGPのMoto2・Moto3クラスに参戦するHonda Team Asia(ホンダ・チーム・アジア)の活動を継続するとともに、若手育成のプログラムとしてIDEMITSU Asia Talent Cup(イデミツ・アジア・タレント・カップ)を活用し、世界で活躍できるライダーのさらなる発掘・育成に取り組みます。
FIMロードレース世界選手権(MotoGP)
<Moto2>
チーム名 | マシン | No. | ライダー | 年齢 | 国籍 | 2024年戦績 |
IDEMITSUHonda Team Asia(イデミツ・ホンダ・チーム・アジア) | KALEX | 64 | Mario Aji(マリオ・アジ) | 20 | インドネシア | Moto229位 |
92 | 國井 勇輝(クニイ・ユウキ) | 21 | 日本(東京都) | ST1000 ASB1000チャンピオン |
<Moto3>
チーム名 | マシン | No. | ライダー | 年齢 | 国籍 | 2024年戦績 |
Honda Team Asia(ホンダ・チーム・アジア) | NSF250RW | 5 | Tatchakorn Buasri(タットチャコーン・ブーシュリ) | 23 | タイ | Moto326位 |
72 | 古里 太陽(フルサト・タイヨウ) | 19 | 日本(鹿児島県) | Moto310位 |
モータースポーツ普及活動
Hondaは、モータースポーツの普及にも積極的に取り組んでいます。モータースポーツ初心者でも気軽に楽しめるイベントを開催するなど、幅広い層の皆様にモータースポーツの魅力を伝えることを目的としたさまざまな活動を行っています。
株式会社ホンダ・レーシング(HRC)ワンメイクレースシリーズ
HRCによるワンメイクレースは、モータースポーツを楽しむカテゴリーと将来のMotoGPライダー育成を目的としたカテゴリーに分かれ、日本全国約30か所のサーキットで開催されています。
市販車両を使用した「HRC GROM Cup」、「CBR250R Dream Cup」、「CBR250RR Dream Cup」に加え、HRCの市販レーサーを使用したミニバイククラスの「NSF100 HRCトロフィー」や、将来のMotoGPライダーを育成するための「HRC NSF250R Challenge」も開催しています。
これらのHRCワンメイクレースシリーズは、全国各地のサーキットで開催され、一定の条件を満たした参加者を対象に全国大会の実施や、育成クラスへのステップアップ支援制度など、参加者がレースを楽しんだり、夢を実現したりするプログラムです。
Honda エコ マイレッジ チャレンジ 2025
Hondaは、創造力と自由な発想、そして技術を結集した手作りのマシンを使って、1Lのガソリンで何km走行できるかを競う「Honda エコ マイレッジ チャレンジ」を1981年から開催し、初回大会以来のべ1万5千チーム以上が参加しています。2025年も国内3か所での地区大会と、全国大会を予定しています。またHonda エコ マイレッジチャレンジにおいても、2050年カーボンニュートラル実現に向け、昨年から新たに植物由来のバイオマスを原料としたカーボンニュートラル燃料を採用し、これまで以上に環境に優しいモータースポーツに進化しております。
Honda エコ マイレッジ チャレンジ 2025 国内開催スケジュール
開催日程 | 大会名 | 開催会場 |
6月14日(土) | Honda エコ マイレッジ チャレンジ 2025第38回 鈴鹿大会 | 鈴鹿サーキット 東コース(三重県) |
6月21日(土) | Honda エコ マイレッジ チャレンジ 2025第16回 もてぎ大会 | モビリティリゾートもてぎ 西コース(栃木県) |
8月2日(土):練習走行8月3日(日):決勝 | Honda エコ マイレッジ チャレンジ 2025 第40回 九州大会 | HSR九州 サーキットコース(熊本県) |
10月11日(土):練習走行10月12日(日):決勝 | 本田宗一郎杯Honda エコ マイレッジ チャレンジ 2025第44回 全国大会 | モビリティリゾートもてぎスーパースピードウェイ(栃木県) |
■リリース:本田技研工業株式会社
投稿者プロフィール
-
「バイクと人を繋げる」
「ライダーのバイクライフを豊かにする」
という活動理念で運営しております。
バイク用品レビュー、ツーリング、インタビューや特集など、様々なバイクに関するコンテンツを発信しています!
Moto Connectについて