カワサキの「VERSYS 650」「VERSYS 1000 SE」「Z900」の2024モデルが、全国のカワサキプラザで発売されます。なお、2024年モデルの主な変更点はカラー&グラフィックの変更です。
VERSYS 650
主な特徴
万能性とファン要素を両立したキャラクターに加え、快適性と利便性を高める多くの機能を装備したVERSYS 650。低中回転域のトルクを重視してチューニングされたコンパクトなパラレルツインエンジンにロングストロークサスペンション、スポーティな17インチホイール、スリムでアップライトなライディングポジションを組み合わせ、さまざまなストリートライディングの状況下でモーターサイクルの楽しさを提供するマルチパーパスなパッケージを実現しています。
製品情報
価格:1,100,000円(本体価格1,000,000円、消費税100,000円)
※カワサキケア含む
カラー:メタリックフラットスパークブラック×キャンディライムグリーン(BK1)
発売日:2023年11月17日(金)
主要諸元
車名 | VERSYS 650 | |
マーケットコード | KLE650JRFAN | |
型式 | 8BL-LE650H | |
全長x全幅x全高 | 2,165mm×840mm×1,360mm(1,420mm) | |
※()内はハイポジション | ||
軸間距離 | 1,415mm | |
最低地上高 | 170mm | |
シート高 | 845mm | |
キャスター/トレール | 25.0°/ 108mm | |
エンジン種類/弁方式 | 水冷4ストローク並列2気筒/DOHC 4バルブ | |
総排気量 | 649cm³ | |
内径x行程/圧縮比 | 83.0mm×60.0mm/ 10.8:1 | |
最高出力 | 49kW(67PS)/8,500rpm | |
最大トルク | 61N・m(6.2kgf・m)/7,000rpm | |
始動方式 | エレクトリックスターター | |
点火方式 | バッテリ&コイル(フルトランジスタ点火) | |
潤滑方式 | セミドライサンプ | |
エンジンオイル容量 | 2.3L | |
燃料供給方式 | フューエルインジェクション | |
トランスミッション形式 | 常時噛合式6段リターン | |
クラッチ形式 | 湿式多板 | |
ギヤ・レシオ | 1速 | 2.437(39/16) |
2速 | 1.714(36/21) | |
3速 | 1.333(32/24) | |
4速 | 1.111(30/27) | |
5速 | 0.965(28/29) | |
6速 | 0.851(23/27) | |
一次減速比 / 二次減速比 | 2.095 (88/42)/3.066 (46/15) | |
フレーム形式 | ダイヤモンド | |
懸架方式 | 前 | テレスコピック(倒立・インナーチューブ径41mm) |
後 | スイングアーム | |
ホイールトラベル | 前 | 150mm |
後 | 145mm | |
タイヤサイズ | 前 | 120/70ZR17M/C (58W) |
後 | 160/60ZR17M/C (69W) | |
ホイールサイズ | 前 | 17M/C×MT3.50 |
後 | 17M/C×MT4.50 | |
ブレーキ形式 | 前 | デュアルディスク 300mm (外径) |
後 | シングルディスク 250mm (外径) | |
ステアリングアングル (左/右) | 35°/ 35° | |
車両重量 | 219kg | |
燃料タンク容量 | 20L | |
乗車定員 | 2名 | |
燃料消費率(km/L)※1 | 29.8km/L(国土交通省届出値:60km/h・定地燃費値、2名乗車時)※2 | |
22.5㎞/L(WMTCモード値 クラス3-2、1名乗車時)※3 | ||
最小回転半径 | 2.7m | |
カラー | メタリックフラットスパークブラック×キャンディライムグリーン(BK1) |
※1: 燃料消費率は、定められた試験条件のもとでの値です。お客様の使用環境(気象、渋滞等)や運転方法、車両状態(装備、仕様)や整備状況などの諸条件により異なります。
※2: 定地燃費値は、車速一定で走行した実測にもとづいた燃料消費率です。
※3: WMTCモード値とは、発進・加速・停止などを含んだ国際基準となっている走行モードで測定された排出ガス試験結果にもとづいた計算値です。走行モードのクラスは排気量と最高速度によって分類されます。
※改良のため、仕様および諸元は予告なく変更することがあります。
VERSYS 1000 SE
主な特徴
ワインディングでも、ロングツーリングでも。さまざまな路面状況下においてライディングの楽しさを提供するVERSYS 1000 SE。「ANY ROAD, ANY TIME」のコンセプトをもとに、優れたレスポンスと高いフレキシビリティを発揮する水冷4ストローク並列4気筒エンジンと軽快なシャーシを組み合わせ、様々なシチュエーションでも走る楽しさを追求しています。
さらに、リラックスかつ操作性の高いアップライトなライディングポジションや快適なシートと優れたウインドプロテクション、そしてSHOWAスカイフックテクノロジーを採用したカワサキエレクトロニックコントロールサスペンション(KECS)により、長時間のライディングをサポートします。スポーツライディングと、ツーリングの快適性を両立するオールラウンドなVERSYS 1000 SEは、ライダーの頼もしいパートナーになるでしょう。
製品情報
価格:2,046,000円(本体価格1,860,000円、消費税186,000円)
※カワサキケア含む
カラー:メタリックディアブロブラック×メタリックファントムシルバー(BK1)
※一部ハイリーデュラブルペイントを使用
発売日:2023年12月15日(金)
主要諸元
車名 | VERSYS 1000 SE | |
マーケットコード | KLZ1000DRFNN | |
型式 | 8BL-LZT00D | |
全長x全幅x全高 | 2,270mm×950mm×1,490mm(1,530mm) | |
※()内はハイポジション | ||
軸間距離 | 1,520mm | |
最低地上高 | 150mm | |
シート高 | 820mm | |
キャスター/トレール | 27.0°/ 106mm | |
エンジン種類/弁方式 | 水冷4ストローク並列4気筒/DOHC 4バルブ | |
総排気量 | 1,043cm³ | |
内径x行程/圧縮比 | 77.0mm×56.0mm/ 10.3:1 | |
最高出力 | 88kW(120PS)/9,000rpm | |
最大トルク | 102N・m(10.4kgf・m)/7,500rpm | |
始動方式 | エレクトリックスターター | |
点火方式 | バッテリ&コイル(フルトランジスタ点火) | |
潤滑方式 | ウェットサンプ | |
エンジンオイル容量 | 4.0L | |
燃料供給方式 | フューエルインジェクション | |
トランスミッション形式 | 常時噛合式6段リターン | |
クラッチ形式 | 湿式多板 | |
ギヤ・レシオ | 1速 | 2.692(35/13) |
2速 | 1.950(39/20) | |
3速 | 1.529(26/17) | |
4速 | 1.304(30/23) | |
5速 | 1.136(25/22) | |
6速 | 0.958(23/24) | |
一次減速比 / 二次減速比 | 1.627 (83/51)/2.866 (43/15) | |
フレーム形式 | ダイヤモンド | |
懸架方式 | 前 | テレスコピック(倒立・インナーチューブ径43mm) |
後 | スイングアーム(ホリゾンタルバックリンク) | |
ホイールトラベル | 前 | 150mm |
後 | 152mm | |
タイヤサイズ | 前 | 120/70ZR17M/C (58W) |
後 | 180/55ZR17M/C (73W) | |
ホイールサイズ | 前 | 17M/C×MT3.50 |
後 | 17M/C×MT5.50 | |
ブレーキ形式 | 前 | デュアルディスク 310mm (外径) |
後 | シングルディスク 250mm (外径) | |
ステアリングアングル (左/右) | 34°/ 34° | |
車両重量 | 257kg | |
燃料タンク容量 | 21L | |
乗車定員 | 2名 | |
燃料消費率(km/L)※1 | 25.0km/L(国土交通省届出値:60km/h・定地燃費値、2名乗車時)※2 | |
18.2㎞/L(WMTCモード値 クラス3-2、1名乗車時)※3 | ||
最小回転半径 | 3.0m | |
カラー | メタリックディアブロブラック×メタリックファントムシルバー(BK1) | |
※一部ハイリーデュラブルペイントを使用しております。 |
※1: 燃料消費率は、定められた試験条件のもとでの値です。お客様の使用環境(気象、渋滞等)や運転方法、車両状態(装備、仕様)や整備状況などの諸条件により異なります。
※2: 定地燃費値は、車速一定で走行した実測にもとづいた燃料消費率です。
※3: WMTCモード値とは、発進・加速・停止などを含んだ国際基準となっている走行モードで測定された排出ガス試験結果にもとづいた計算値です。走行モードのクラスは排気量と最高速度によって分類されます。
※改良のため、仕様および諸元は予告なく変更することがあります。
Z900
主な特徴
「エキサイティング&イージー」をコンセプトに、走りのスーパーネイキッドを具現化したZ900。アグレッシブな「Sugomi」デザインがそのパフォーマンスを予感させます。鋭いスロットルレスポンスで力強く吹け上がる水冷並列4気筒エンジンに、KTRCとパワーモードを組み合わせたインテグレーテッドライディングモードを搭載。リニアに反応するエンジン特性が優れたハンドリングを発揮する高い剛性のシャーシと相まって、高次元の走りを実現しています。
さらにTFTカラー液晶ディスプレイ、スマートフォン接続機能、全灯LEDといった多数の先進装備も採用。操る悦びをもたらすこのモデルは、ワインディングを駆け抜けるときに最もその真価を発揮します。
製品情報
価格:1,276,000円(本体価格1,160,000円、消費税116,000円)
※カワサキケア含む
カラー:キャンディパーシモンレッド×エボニー(RD1)
発売日:2023年11月1日(水)
主要諸元
車名 | Z900 | |
マーケットコード | ZR900FRFBN | |
型式 | 8BL-ZR900B | |
全長x全幅x全高 | 2,070mm×825mm×1,080mm | |
軸間距離 | 1,455mm | |
最低地上高 | 145mm | |
シート高 | 800mm | |
キャスター/トレール | 24.9°/ 110mm | |
エンジン種類/弁方式 | 水冷4ストローク並列4気筒/DOHC 4バルブ | |
総排気量 | 948cm³ | |
内径x行程/圧縮比 | 73.4mm×56.0mm/11.8:1 | |
最高出力 | 92kW(125PS)/9,500rpm | |
最大トルク | 98N・m(10.0kgf・m)/7,700rpm | |
始動方式 | エレクトリックスターター | |
点火方式 | バッテリ&コイル(フルトランジスタ点火) | |
潤滑方式 | ウェットサンプ | |
エンジンオイル容量 | 4.0L | |
燃料供給方式 | フューエルインジェクション | |
トランスミッション形式 | 常時噛合式6段リターン | |
クラッチ形式 | 湿式多板 | |
ギヤ・レシオ | 1速 | 2.692 (35/13) |
2速 | 2.058 (35/17) | |
3速 | 1.650 (33/20) | |
4速 | 1.409 (31/22) | |
5速 | 1.222 (33/27) | |
6速 | 1.034 (30/29) | |
一次減速比 / 二次減速比 | 1.627(83/51)/2.933(44/15) | |
フレーム形式 | ダイヤモンド | |
懸架方式 | 前 | テレスコピック(倒立・インナーチューブ径41mm) |
後 | スイングアーム(ホリゾンタルバックリンク) | |
ホイールトラベル | 前 | 120mm |
後 | 140mm | |
タイヤサイズ | 前 | 120/70ZR17M/C (58W) |
後 | 180/55ZR17M/C (73W) | |
ホイールサイズ | 前 | 17M/C×MT3.50 |
後 | 17M/C×MT5.50 | |
ブレーキ形式 | 前 | デュアルディスク 300mm (外径) |
後 | シングルディスク 250mm (外径) | |
ステアリングアングル (左/右) | 33°/ 33° | |
車両重量 | 213kg | |
燃料タンク容量 | 17L | |
乗車定員 | 2名 | |
燃料消費率(km/L)※1 | 24.0km/L(国土交通省届出値:60km/h・定地燃費値、2名乗車時)※2 | |
18.0㎞/L(WMTCモード値 クラス3-2、1名乗車時)※3 | ||
最小回転半径 | 2.9m | |
カラー | キャンディパーシモンレッド×エボニー(RD1) |
※1: 燃料消費率は、定められた試験条件のもとでの値です。お客様の使用環境(気象、渋滞等)や運転方法、車両状態(装備、仕様)や整備状況などの諸条件により異なります。
※2: 定地燃費値は、車速一定で走行した実測にもとづいた燃料消費率です。
※3: WMTCモード値とは、発進・加速・停止などを含んだ国際基準となっている走行モードで測定された排出ガス試験結果にもとづいた計算値です。走行モードのクラスは排気量と最高速度によって分類されます。
※改良のため、仕様および諸元は予告なく変更することがあります。
リリース:株式会社カワサキモータースジャパン
投稿者プロフィール
-
「バイクと人を繋げる」
「ライダーのバイクライフを豊かにする」
という活動理念で運営しております。
バイク用品レビュー、ツーリング、インタビューや特集など、様々なバイクに関するコンテンツを発信しています!
Moto Connectについて