カワサキのリッタースポーツツアラー「Ninja 1000SX」の2022年モデルが2022年7月15日から発売になります。

今回の主な変更点は
●型式および型式指定・認定番号の変更、令和2年排出ガス規制への適合
●カラーリングの変更
(エメラルドブレイズドグリーン×メタリックディアブロブラックは継続)
になります。
Ninja 1000SXの特徴
スポーティなライディングフィールとツーリングでの快適性を持ち合わせるスポーツツアラーNinja 1000SX。全回転域での優れたエンジンパフォーマンスと加速時の刺激的な吸気サウンドを発揮します。外観はスーパースポーツスタイルのフルフェアリングデザインと片側1本出しマフラー、全灯にLEDを採用し、スポーティかつダイナミックなスタイリングを採用。最新の電子制御システムや最適化されたシート形状により、高い快適性を確保。さらにインストゥルメントパネルには、スマートフォン接続機能を備えた4.3インチフルデジタルTFTカラー液晶スクリーンを採用。ライダーの幅広いニーズを満たすスポーツツアラーが、あなたを魅力的なモーターサイクルライフへ誘います。

商品概要
| 型式 | 8BL-ZXT02K | |
| 型式指定・認定番号 | 19816 | |
| メーカー希望小売価格 | 1,595,000円 | |
| (本体価格1,450,000円、消費税145,000円) | ||
| ※カワサキケア含む | ||
| カラー(カラーコード) | エメラルドブレイズドグリーン×メタリックディアブロブラック(GN1、継続) | メタリックマットソブリンレッド×メタリックディアブロブラック(RD1) |
| 販売店 | カワサキ プラザ | |
| 発売予定日 | 2022年7月15日(金) | |
※当モデルは二輪車リサイクル対象車両です。価格には二輪車リサイクル費用が含まれます。
※価格には保険料、税金(消費税を除く)、登録等に伴う諸費用は含まれません。
※当モデルはABS装着車です。
※当モデルはETC2.0標準装備車です。
※消費税率10%に基づく価格を表示しております。
※当モデルは「カワサキケアモデル」です。
主要諸元
| 車名 | Ninja 1000SX | ||
| マーケットコード | ZX1002KPFAN | ||
| 型式 | 8BL-ZXT02K | ||
| 全長x全幅x全高 | 2,100mm×830mm×1,190mm(1,225mm) ※()内はハイポジション | ||
| 軸間距離 | 1,440mm | ||
| 最低地上高 | 135mm | ||
| シート高 | 820mm | ||
| キャスター/トレール | 24.0°/ 98mm | ||
| エンジン種類/弁方式 | 水冷4ストローク並列4気筒/DOHC 4バルブ | ||
| 総排気量 | 1043cm³ | ||
| 内径x行程/圧縮比 | 77.0mm×56.0mm/11.8:1 | ||
| 最高出力 | 104kW(141PS)/10,000rpm | ||
| 最大トルク | 111N・m(11.3kgf・m)/8,000rpm | ||
| 始動方式 | セルフスターター | ||
| 点火方式 | バッテリ&コイル(トランジスタ点火) | ||
| 潤滑方式 | ウェットサンプ | ||
| エンジンオイル容量 | 4.0L | ||
| 燃料供給方式 | フューエルインジェクション | ||
| トランスミッション形式 | 常噛6段リターン | ||
| クラッチ形式 | 湿式多板 | ||
| ギヤ・レシオ | 1速 | 2.600 (39/15) | |
| 2速 | 1.950 (39/20) | ||
| 3速 | 1.600 (24/15) | ||
| 4速 | 1.388 (25/18) | ||
| 5速 | 1.238 (26/21) | ||
| 6速 | 1.107 (31/28) | ||
| 一次減速比 / 二次減速比 | 1.627(83/51)/2.733(41/15) | ||
| フレーム形式 | ダイヤモンド | ||
| 懸架方式 | 前 | テレスコピック(倒立・インナーチューブ径 41mm) | |
| 後 | スイングアーム(ホリゾンタルバックリンク) | ||
| ホイールトラベル | 前 | 120mm | |
| 後 | 144mm | ||
| タイヤサイズ | 前 | 120/70ZR17M/C (58W) | |
| 後 | 190/50ZR17M/C (73W) | ||
| ホイールサイズ | 前 | 17M/C×MT3.50 | |
| 後 | 17M/C×MT6.00 | ||
| ブレーキ形式 | 前 | デュアルディスク 300mm (外径) | |
| 後 | シングルディスク 250mm (外径) | ||
| ステアリングアングル (左/右) | 31°/ 31° | ||
| 車両重量 | 236kg | ||
| 燃料タンク容量 | 19L | ||
| 乗車定員 | 2名 | ||
| 燃料消費率(km/L)※1 | 23.0km/L(国土交通省届出値:60km/h・定地燃費値、2名乗車時)※2 | ||
| 17.5㎞/L(WMTCモード値 クラス3-2、1名乗車時)※3 | |||
| 最小回転半径 | 3.1m | ||
| カラー | エメラルドブレイズドグリーン×メタリックディアブロブラック(GN1、継続) | メタリックマットソブリンレッド×メタリックディアブロブラック(RD1) | |
※1: 燃料消費率は、定められた試験条件のもとでの値です。お客様の使用環境(気象、渋滞等)や運転方法、車両状態(装備、仕様)や整備状況などの諸条件により異なります。
※2: 定地燃費値は、車速一定で走行した実測にもとづいた燃料消費率です。
※3: WMTCモード値とは、発進・加速・停止などを含んだ国際基準となっている走行モードで測定された排出ガス試験結果にもとづいた計算値です。走行モードのクラスは排気量と最高速度によって分類されます。
※改良のため、仕様および諸元は予告なく変更することがあります。
リリース:カワサキモータースジャパン株式会社
投稿者プロフィール
-
「バイクと人を繋げる」
「ライダーのバイクライフを豊かにする」
という活動理念で運営しております。
バイク用品レビュー、ツーリング、インタビューや特集など、様々なバイクに関するコンテンツを発信しています!
Moto Connectについて







