ナンバープレートの好きな番号を選べる「希望ナンバー制」については、平成10年5月より登録自動車に、平成17年1月より軽自動車に導入されていますが、国土交通省が小型二輪自動車及び軽二輪自動車についても希望ナンバー制を導入し、本年10月19日から受付を開始することを発表しました。
同時に抽選対象番号及び申込料金等の詳細も発表しています。
対象車両
・小型二輪自動車 (250cc超) ※2
・軽二輪自動車 (125cc超1~250cc) ※3
※1 原動機付自転車(125cc以下)のナンバーは市町村交付のため、本制度の対象外
※2 事業用、貸渡等は対象外 ※3 被牽引車、事業用、貸渡等は対象外
選べる番号
アラビア数字4桁 (下図参照)

抽選対象番号
※毎週1回コンピューターにより抽選
・ 全国共通番号 :1,7,8,88,333,358,555,777,888,1111,8888
・ 地域別番号 :以下の地域については全国共通の11通りに加え、以下の番号が抽選対象となります。
なお、申込状況に応じ、今後、対象番号を変更する場合があります。
| 局等名 | 支局等名 | 地域表示名 | 地域別の抽選対象番号 |
| 北海道 | 札幌 | 札幌 | 3 , 11 , 1122 |
| 関東 | 千葉 | 千葉 | 3 , 1122 |
| 習志野 | 習志野 | 3 | |
| 埼玉 | 大宮 | 3 , 5 , 11 , 55 , 77 , 1122 , 1188 , 2525 | |
| 東京 | 品川 | 3 , 5 , 6 , 9 , 10 , 11 , 18 , 33 , 55 , 77 , 111 , 1000 , 1001 , 1010 , 1122 , 1188 , 2525 , 8008 | |
| 足立 | 足立 | 3 , 5 , 11 , 55 , 77 , 1122 | |
| 練馬 | 練馬 | 3 , 5 , 11 , 55 , 77 , 1122 | |
| 多摩 | 多摩 | 3,5,11,55,77,1122 | |
| 神奈川 | 横浜 | 2 , 3 , 5 , 6 , 9 , 10 , 11 , 18 , 33 , 55 , 77 , 111 , 123 , 1000 , 1001 , 1010 , 1122 , 1188 , 1212 , 2525 , 7000 , 8000 , 8008 | |
| 中部 | 愛知 | 名古屋 | 2 , 3 , 5 , 6 , 9 , 10 , 11 , 18 , 23 , 33 , 55 , 77 , 111 , 123 , 1000 , 1001 , 1010 , 1122 , 1188 , 2525 , 7788 , 8008 |
| 三重 | 三重 | 3 | |
| 岐阜 | 岐阜 | 3 , 5 , 11 , 55 , 1122 , 1188 , 8008 | |
| 近畿 | 大阪 | 大阪 | 2 , 3 , 5 , 6 , 9 , 10 , 11 , 18 , 33 , 55 , 77 , 111 , 123 , 1000 , 1001 , 1010 , 1122 , 1188 , 2525 , 5678 , 7788 , 8000 , 8008 , 9999 |
| なにわ | なにわ | 3 , 5 , 11 , 33 , 55 , 77 , 111 , 1000 , 1001 , 8008 | |
| 和泉 | 和泉 | 3 , 5 , 11 , 55 , 77 , 111 , 1000 , 1001 , 8008 | |
| 京都 | 京都 | 3 , 5 , 11 , 33 , 55 , 77 , 111 , 123 , 1000 , 1001 , 1122 , 1188 , 8008 | |
| 奈良 | 奈良 | 3 , 8008 | |
| 滋賀 | 滋賀 | 3 , 8008 | |
| 兵庫 | 神戸 | 2 , 3 , 5 , 6 , 9 , 10 , 11 , 18 , 33 , 55 , 77 , 111 , 123 , 1000 , 1001 , 1010 , 1122 , 1123 , 1188 , 1212 , 2525 , 7788 , 8000 , 8008 , 8118 , 9999 | |
| 姫路 | 姫路 | 8008 | |
| 中国 | 岡山 | 岡山 | 3 , 5 , 11 |
| 九州 | 福岡 | 福岡 | 3 , 5 , 33 |
申込受付開始日/申込方法
令和8年10月19日(月) / インターネット又は窓口
※詳細は右のURLからご確認ください https://www.kibou-number.jp/html/index.html
申込料金
2,500円~3,000円/枚(税込)※詳細は下の一覧表参照
| 局等名 | 支局等名 | 地域表示名 | 希望ナンバー手数料額(円)税込 | 局等名 | 支局等名 | 地域表示名 | 希望ナンバー手数料額(円)税込 | |
| 北海道 | 札幌 | 札幌 | 2,600 | 北陸信越 | 新潟 | 新潟 | 3,000 | |
| 函館 | 函館 | 2,600 | 長岡 | 長岡 | 3,000 | |||
| 旭川 | 旭川 | 2,600 | 上越 | 3,000 | ||||
| 室蘭 | 室蘭 | 2,700 | 富山 | 富山 | 2,750 | |||
| 苫小牧 | 2,700 | 石川 | 金沢 | 2,750 | ||||
| 釧路 | 釧路 | 3,000 | 石川 | 2,750 | ||||
| 知床 | 3,000 | 長野 | 長野 | 2,600 | ||||
| 帯広 | 帯広 | 3,000 | 松本 | 松本 | 2,600 | |||
| 十勝 | 3,000 | 諏訪 | 2,600 | |||||
| 北見 | 北見 | 3,000 | 南信州 | 2,600 | ||||
| 知床 | 3,000 | 安曇野 | 2,600 | |||||
| 東北 | 青森 | 青森 | 2,700 | 中部 | 福井 | 福井 | 3,000 | |
| 弘前 | 2,700 | 岐阜 | 岐阜 | 2,900 | ||||
| 八戸 | 八戸 | 2,700 | 飛騨 | 飛騨 | 2,900 | |||
| 岩手 | 盛岡 | 2,700 | 静岡 | 静岡 | 2,600 | |||
| 岩手 | 2,700 | 浜松 | 浜松 | 2,600 | ||||
| 平泉 | 2,700 | 沼津 | 沼津 | 2,600 | ||||
| 宮城 | 仙台 | 2,500 | 伊豆 | 2,600 | ||||
| 宮城 | 2,500 | 富士山 | 2,600 | |||||
| 秋田 | 秋田 | 2,700 | 愛知 | 名古屋 | 2,600 | |||
| 山形 | 山形 | 2,600 | 豊橋 | 豊橋 | 2,600 | |||
| 庄内 | 庄内 | 2,600 | 西三河 | 岡崎 | 2,600 | |||
| 福島 | 福島 | 2,700 | 三河 | 2,600 | ||||
| 会津 | 2,700 | 豊田 | 2,600 | |||||
| 郡山 | 2,700 | 小牧 | 一宮 | 2,600 | ||||
| 白河 | 2,700 | 尾張小牧 | 2,600 | |||||
| いわき | いわき | 2,700 | 春日井 | 2,600 | ||||
| 関東 | 茨城 | 水戸 | 2,500 | 三重 | 三重 | 2,800 | ||
| 土浦 | 土浦 | 2,500 | 四日市 | 2,800 | ||||
| つくば | 2,500 | 伊勢志摩 | 2,800 | |||||
| 栃木 | 宇都宮 | 2,500 | 鈴鹿 | 2,800 | ||||
| 日光 | 2,500 | 近畿 | 滋賀 | 滋賀 | 3,000 | |||
| 那須 | 2,500 | 京都 | 京都 | 3,000 | ||||
| 佐野 | とちぎ | 2,500 | 大阪 | 大阪 | 2,500 | |||
| 群馬 | 前橋 | 2,500 | なにわ | なにわ | 2,500 | |||
| 高崎 | 2,500 | 和泉 | 堺 | 2,500 | ||||
| 群馬 | 2,500 | 和泉 | 2,500 | |||||
| 埼玉 | 大宮 | 2,500 | 兵庫 | 神戸 | 2,700 | |||
| 川口 | 2,500 | 姫路 | 姫路 | 2,700 | ||||
| 所沢 | 川越 | 2,500 | 奈良 | 奈良 | 3,000 | |||
| 所沢 | 2,500 | 飛鳥 | 3,000 | |||||
| 熊谷 | 熊谷 | 2,500 | 和歌山 | 和歌山 | 3,000 | |||
| 春日部 | 春日部 | 2,500 | 中国 | 鳥取 | 鳥取 | 3,000 | ||
| 越谷 | 2,500 | 島根 | 島根 | 3,000 | ||||
| 千葉 | 千葉 | 2,500 | 出雲 | 3,000 | ||||
| 成田 | 2,500 | 岡山 | 岡山 | 2,800 | ||||
| 習志野 | 市川 | 2,500 | 倉敷 | 2,800 | ||||
| 船橋 | 2,500 | 広島 | 広島 | 2,700 | ||||
| 習志野 | 2,500 | 福山 | 福山 | 2,700 | ||||
| 袖ヶ浦 | 袖ヶ浦 | 2,500 | 山口 | 下関 | 2,700 | |||
| 市原 | 2,500 | 山口 | 2,700 | |||||
| 野田 | 松戸 | 2,500 | 四国 | 徳島 | 徳島 | 2,750 | ||
| 野田 | 2,500 | 香川 | 高松 | 2,750 | ||||
| 柏 | 2,500 | 香川 | 2,750 | |||||
| 東京 | 品川 | 2,500 | 愛媛 | 愛媛 | 2,750 | |||
| 世田谷 | 2,500 | 高知 | 高知 | 2,750 | ||||
| 練馬 | 練馬 | 2,500 | 九州 | 福岡 | 福岡 | 2,500 | ||
| 杉並 | 2,500 | 北九州 | 北九州 | 2,500 | ||||
| 板橋 | 2,500 | 久留米 | 久留米 | 2,500 | ||||
| 足立 | 足立 | 2,500 | 筑豊 | 筑豊 | 2,500 | |||
| 江東 | 2,500 | 佐賀 | 佐賀 | 2,500 | ||||
| 葛飾 | 2,500 | 長崎 | 長崎 | 2,600 | ||||
| 江戸川 | 2,500 | 厳原 | 3,000 | |||||
| 八王子 | 八王子 | 2,500 | 佐世保 | 佐世保 | 2,600 | |||
| 多摩 | 多摩 | 2,500 | 熊本 | 熊本 | 2,500 | |||
| 神奈川 | 横浜 | 2,500 | 大分 | 大分 | 2,500 | |||
| 川崎 | 川崎 | 2,500 | 宮崎 | 宮崎 | 2,500 | |||
| 湘南 | 湘南 | 2,500 | 鹿児島 | 鹿児島 | 2,500 | |||
| 相模 | 相模 | 2,500 | 奄美 | 奄美 | 3,000 | |||
| 山梨 | 山梨 | 2,500 | 沖縄 | 沖縄 | 沖縄 | 2,700 | ||
| 富士山 | 2,500 | 宮古 | 2,700 | |||||
| 八重山 | 2,700 |
リリース:国土交通省
関連記事:
投稿者プロフィール
-
「バイクと人を繋げる」
「ライダーのバイクライフを豊かにする」
という活動理念で運営しております。
バイク用品レビュー、ツーリング、インタビューや特集など、様々なバイクに関するコンテンツを発信しています!
Moto Connectについて








