KTM Japan株式会社は、790 ADVENTUREの再導入を含む2023年のアドベンチャーモデル8機種のラインナップの発売を発表しました。
以下、各モデルの主な変更点と主要諸元等です。
1290 SUPER ADVENTURE S / 1290 SUPER ADVENTURE R
KTMのフラッグシップアドベンチャーモデルKTM 1290 SUPER ADVENTURE SとKTM 1290 SUPER ADVENTURE Rは新しいグラフィックを採用し、フレッシュな外観となりました。
1290 SUPER ADVENTURE S | 1290 SUPER ADVENTURE R | |
エンジン型式 | 水冷4ストロークDOHC V型2気筒 | |
総排気量 | 1,301 cc | |
最高出力 | 118 kW(160 PS)/ 9,000 rpm | |
最大トルク | 138 Nm / 6,500 rpm | |
変速機 | 6速 | |
タイヤ(F/R) | 120/70 ZR-19″ / 170/60 ZR-17″ | 90/90-21″ / 150/70-18″ |
ホイールベース | 1,557 mm ±15 mm | |
シート高 | 849 / 869 mm(調整式) | 880 mm |
燃料タンク容量 | 約23 ℓ | |
車輌重量 | 約227 kg(燃料除く) | 約228 kg(燃料除く) |
カラー | オレンジ | ホワイト×オレンジ |
保証期間 | 2年間 | |
生産国 | オーストリア | |
メーカー希望小売価格 | 2,590,000円(消費税10%込み) | 2,799,000円(消費税10%込み) |
発売予定時期 | 2023年2月 | 2023年3月 |
890 ADVENTURE / 890 ADVENTURE R
KTM 890 ADVENTUREとKTM 890 ADVENTURE Rは MY2023にて様々なアップデートを実施しました。
外観上はウインドシールド、ヘッドライト周りとフェアリングが一新され、よりスポーティでダイナミックデザインとなりました。
機能面ではRIDE MODEのOFFROAD MODEとオプションのRALLY MODEにOFFROAD ABSが連動して作動、ABSのモジュレーターも9.3MPにアップグレードしてより高度な制御が可能となりました。
その他ハザードスイッチや新しいアルミニウム製のエンジン/タンクプロテクターも採用されています。そしてKTM 890 ADVENTUREのフロントフォークにはアジャスタブル機能が追加となりました。
890 ADVENTURE | 890 ADVENTURE R | |
エンジン型式 | 水冷4ストロークDOHC 並列2気筒 | |
総排気量 | 889 cc | |
最高出力 | 77 kW(105 PS)/ 8,000 rpm | |
最大トルク | 100 Nm / 6,500 rpm | |
変速機 | 6速 | |
タイヤ(F/R) | 90/90-21″ / 150/70-18″ | |
ホイールベース | 1,509 mm ±15 mm | 1,528 mm ±15 mm |
シート高 | 840 / 860 mm(調整式) | 880 mm |
燃料タンク容量 | 約20 ℓ | |
車輌重量 | 約200 kg(燃料除く) | |
カラー | オレンジ×ホワイト、ブラック×グレー | ホワイト×オレンジ |
保証期間 | 2年間 | |
生産国 | オーストリア | |
メーカー希望小売価格 | 1,799,000円(消費税10%込み) | 1,829,000円(消費税10%込み) |
発売予定時期 | 2023年5月 |
790 ADVENTURE
オーストリアで再設計されたKTM 790 ADVENTUREは、KTMとCFMOTOのパートナーシップにより、優れた価格競争力を持つモデルとして日本市場に再導入します。
MY2023モデルでは、クランクシャフトの回転質量を20%増加させることで、低速走行時やコーナリング時の安定性が向上しました。
電子制御装置もライドモード、ライドモード連動のオフロードABS、コーナリングABS、コーナリングトラクションコントロールなど、兄弟モデルのKTM 890 ADVENTUREに引けを取らない豊富な機能を備えています。
KTM 790 ADVENTURE | |
エンジン型式 | 水冷4ストロークDOHC 並列2気筒 |
総排気量 | 799 cc |
最高出力 | 70 kW(95 PS)/ 8,250 rpm |
最大トルク | 87 Nm / 6,500 rpm |
変速機 | 6速 |
タイヤ(F/R) | 90/90-21″ / 150/70-18″ |
ホイールベース | 1,509 mm ±15 mm |
シート高 | 840 / 860 mm(調整式) |
燃料タンク容量 | 約20 ℓ |
車輌重量 | 約203 kg(燃料除く) |
カラー | ホワイト、ブラック |
保証期間 | 2年間 |
生産国 | 中国 |
メーカー希望小売価格 | 1,390,000円(消費税10%込み) |
発売予定時期 | 2023年9月 |
KTM 390 ADVENTURE SW
新たにブラックアルマイト仕上げのタフで軽量なアルミリムとスポークホイールを装備したKTM 390 ADVENTURE SWは、日常使いにも便利なサイズでありながら、リーンアングルセンサー付きトラクションコントロール、コーナリングABS、オフロードモードとそれに連動するオフロードABSなど、オフロードの走破性を高める装備も搭載しています。
390 ADVENTURE SW | |
エンジン型式 | 水冷4ストロークDOHC 単気筒 |
総排気量 | 373.2 cc |
最高出力 | 32 kW(44 PS)/ 9,000 rpm |
最大トルク | 37 Nm / 7,000 rpm |
変速機 | 6速 |
タイヤ(F/R) | 100/90-19” / 130/80-17” |
ホイールベース | 1,430 mm |
シート高 | 855 mm |
燃料タンク容量 | 約14.5 ℓ |
車輌重量 | 約161 kg(燃料除く) |
カラー | オレンジ×ブラック |
保証期間 | 2年間 |
生産国 | インド |
メーカー希望小売価格 | 899,000円(消費税10%込み) |
発売予定時期 | 2023年2月 |
250 ADVENTURE
250 ADVENTURE | |
エンジン型式 | 水冷4ストロークDOHC 単気筒 |
総排気量 | 248.8 cc |
最高出力 | 22 kW(30 PS)/ 9,000 rpm |
最大トルク | 24 Nm / 7,250 rpm |
変速機 | 6速 |
タイヤ(F/R) | 100/90-19” / 130/80-17” |
ホイールベース | 1,430 mm |
シート高 | 855 mm |
燃料タンク容量 | 約14.5 ℓ |
車輌重量 | 約159 kg(燃料除く) |
カラー | オレンジ×ホワイト、ブルー×ホワイト |
保証期間 | 2年間 |
生産国 | インド |
メーカー希望小売価格 | 749,000円(消費税10%込み) |
発売予定時期 | 2023年2月 |
KTM 690ENDURO R
市販バイクのシングルシリンダーエンジンの中で最もパワフルなLC4を搭載している KTM 690ENDURO Rは、競技用エンデューロモデルからヒントを得た新しいカラーリングとなりました。
690 ENDURO R | |
エンジン型式 | 水冷4ストロークSOHC 単気筒 |
総排気量 | 692.7 cc |
最高出力 | 55 kW(75 PS)/ 8,000 rpm |
最大トルク | 73.5 Nm / 6,500 rpm |
変速機 | 6速 |
タイヤ(F/R) | 90/90-21” / 140/80-18” |
ホイールベース | 1,506 mm ±15 mm |
シート高 | 929 mm |
燃料タンク容量 | 約13.5 ℓ |
車輌重量 | 約149 kg(燃料除く) |
カラー | オレンジ |
保証期間 | 2年間 |
生産国 | オーストリア |
メーカー希望小売価格 | 1,620,000円(消費税10%込み) |
発売予定時期 | 2023年3月 |
※ 各モデルの主要諸元の値はEU仕様のものとなります。日本仕様では値が異なる場合があります。
リリース:KTM Japan株式会社
投稿者プロフィール
-
「バイクと人を繋げる」
「ライダーのバイクライフを豊かにする」
という活動理念で運営しております。
バイク用品レビュー、ツーリング、インタビューや特集など、様々なバイクに関するコンテンツを発信しています!
Moto Connectについて
最新の投稿
- トラブル2024年12月7日事故!故障!盗難!バイクのトラブル解決記事まとめ2024
- バイクニュース2024年12月6日【ドゥカティ】新型ムルティストラーダV2を発表
- バイクニュース2024年12月6日【サイン・ハウス】洗車後の水滴飛ばしに便利な「ポケッタブルジェットファンSJU-1」12月13日発売!
- バイクニュース2024年12月5日【ホンダ】大型クロスオーバーモデル「X-ADV」の一部外観変更と装備充実を行い発売