ヤマハ発動機販売株式会社は、電子制御でCVTの減速比を調整する「YECVT」を採用した水冷・155cm³エンジン搭載の「NMAX155 ABS」および水冷・124cm³CVTエンジン搭載の「NMAX ABS」の新色を2月26日に発売します。
「NMAX155 ABS」「NMAX ABS」について
「NMAX155 ABS」には、セミグロス(半光沢)で輝度が高く、金属のような質感を表現する”シルバー”を新たに採用。ボディの陰影を強調しスタイリッシュで都会的な印象を与えます。
「NMAX155 ABS」と「NMAX ABS」に共通の新色は、”マットダークグレー”と”ブルー”の2色です。”マットダークグレー”は、プレミアムかつ高品質なイメージを追求する”MAXシリーズ”の新ブランドカラーで、「MT-09」などのエンジンに採用している、高い質感をあたえる深みのあるメタリックカラーです。NMAXシリーズとして国内初採用の”ブルー”は、スポーティさを表現し、高いパフォーマンスを感じさせます。
これにより「NMAX155 ABS」は新色3色展開、「NMAX ABS」は継続色と合わせ全4色展開となります。
「NMAX155 ABS」および「NMAX ABS」は、”走りの楽しさ”と”燃費・環境性能”を両立させる”BLUE CORE(ブルーコア)*”エンジンを搭載し、スポーティな走りをコンパクトなボディに凝縮。欧州や日本で人気の”MAXシリーズ”のDNAを受け継いだ斬新なスタイルに、通勤や街乗りといった市街地の移動における快適性を追求した”Global Prestige City Commuter”です。
※ BLUE CORE:ヤマハ発動機株式会社は、”走りの楽しさ”と”燃費・環境性能”の両立を高次元で具現化するエンジン設計思想として、2014年より”BLUE CORE”を掲げています。この思想は高効率燃焼、高い冷却性、ロス低減の3点にフォーカスして性能実現を図るもので、「NMAX155 ABS/NMAX ABS」のエンジンもこの”BLUE CORE”思想に基づき開発しました。商標登録第5676267号



製品情報
NMAX155 ABS
■カラー
・マットダークグレーメタリック9(マットダークグレー)NEW COLOR
・ライトブルーイッシュグレーメタリック9(シルバー)NEW COLOR
・ディープパープリッシュブルーメタリックC(ブルー)NEW COLOR



■メーカー希望小売価格
459,800円 [消費税10%含む] (本体価格 418,000円)
■発売日
2026年2月26日
■主要諸元
| 認定型式/原動機打刻型式 | 8BK-SG92J/G3V4E | |
|---|---|---|
| 全長/全幅/全高 | 1935mm/740mm /1200mm | |
| シート高 | 770mm | |
| 軸間距離 | 1,340mm | |
| 最低地上高 | 125mm | |
| 車両重量 | 135kg | |
| 燃料消費率*1 | 国土交通省届出値 定地燃費値*2 |
52.2km/L(60km/h) 2名乗車時 |
| WMTCモード値 *3 | 46.4km/L(クラス2, サブクラス2-1) 1名乗車時 | |
| 原動機種類 | 水冷・4ストローク・SOHC・4バルブ | |
| 気筒数配列 | 単気筒 | |
| 総排気量 | 155 cm3 | |
| 内径×行程 | 58.0mm×58.7mm | |
| 圧縮比 | 11.6:1 | |
| 最高出力 | 11kW(15PS)/8,000r/min | |
| 最大トルク | 14N・m(1.4kgf・m)/6,500r/min | |
| 始動方式 | セルフ式 | |
| 潤滑方式 | ウェットサンプ | |
| エンジンオイル容量 | 1.10L | |
| 燃料タンク容量 | 7.1L(無鉛レギュラーガソリン指定) | |
| 吸気・燃料装置/燃料供給方式 | フューエルインジェクション | |
| 点火方式 | TCI(トランジスタ式) | |
| バッテリー容量/型式 | 12V, 6.0Ah(10HR)/YTZ7V | |
| 1次減速比/2次減速比 | 1.000/10.208(56/16 x 35/12) | |
| クラッチ形式 | 乾式,遠心,シュー | |
| 変速装置/変速方式 | Vベルト式無段変速/オートマチック | |
| 変速比 | 2.330~0.709:無段変速 | |
| フレーム形式 | バックボーン | |
| キャスター/トレール | 26°00′/98mm | |
| タイヤサイズ(前/後) | 110/70-13M/C 48P(チューブレス)/130/70-13M/C 63P(チューブレス) | |
| 制動装置形式(前/後) | 油圧式シングルディスクブレーキ/油圧式シングルディスクブレーキ | |
| 懸架方式(前/後) | テレスコピック/ユニットスイング | |
| ヘッドランプバルブ種類/ヘッドランプ | LED/LED | |
| 乗車定員 | 2名 | |
NMAX ABS
■カラー
・マットダークグレーメタリック9(マットダークグレー)NEW COLOR
・ディープパープリッシュブルーメタリックC(ブルー)NEW COLOR
・ホワイトメタリック6(ホワイト)
・ブルーイッシュグレーカクテル2(グレー)




■メーカー希望小売価格
389,400円 [消費税10%含む] (本体価格 354,000円)
■発売日
2026年2月26日 ※既存カラーは継続
■主要諸元
| 認定型式/原動機打刻型式 | 8BJ-SEL1J/E34XE | |
|---|---|---|
| 全長/全幅/全高 | 1,935mm/740mm/1,200mm | |
| シート高 | 770mm | |
| 軸間距離 | 1,340mm | |
| 最低地上高 | 125mm | |
| 車両重量 | 132kg | |
| 燃料消費率*1 | 国土交通省届出値 定地燃費値*2 |
51.7km/L(60km/h) 2名乗車時 |
| WMTCモード値 *3 | 49.1km/L(クラス1) 1名乗車時 | |
| 原動機種類 | 水冷・4ストローク・SOHC・4バルブ | |
| 気筒数配列 | 単気筒 | |
| 総排気量 | 124cm3 | |
| 内径×行程 | 52.0mm×58.7mm | |
| 圧縮比 | 11.2:1 | |
| 最高出力 | 9.0kW(12PS)/8,000r/min | |
| 最大トルク | 11N・m(1.1kgf・m)/6,000r/min | |
| 始動方式 | セルフ式 | |
| 潤滑方式 | ウェットサンプ | |
| エンジンオイル容量 | 1.00L | |
| 燃料タンク容量 | 7.1L(無鉛レギュラーガソリン指定) | |
| 吸気・燃料装置/燃料供給方式 | フューエルインジェクション | |
| 点火方式 | TCI(トランジスタ式) | |
| バッテリー容量/型式 | 12V, 6.0Ah(10HR)/YTZ7V | |
| 1次減速比/2次減速比 | 1.000/10.208(56/16×35/12) | |
| クラッチ形式 | 乾式,遠心,シュー | |
| 変速装置/変速方式 | Vベルト式無段変速/オートマチック | |
| 変速比 | 2.386〜0.748:無段変速 | |
| フレーム形式 | バックボーン | |
| キャスター/トレール | 26°00′/98mm | |
| タイヤサイズ(前/後) | 110/70-13M/C 48P(チューブレス)/130/70-13M/C 63P(チューブレス) | |
| 制動装置形式(前/後) | 油圧式シングルディスクブレーキ/油圧式シングルディスクブレーキ | |
| 懸架方式(前/後) | テレスコピック/ユニットスイング | |
| ヘッドランプバルブ種類/ヘッドランプ | LED/LED | |
| 乗車定員 | 2名 | |
NMAX155製品サイト: https://www.yamaha-motor.co.jp/mc/lineup/nmax155/
NMAX製品サイト: https://www.yamaha-motor.co.jp/mc/lineup/nmax/
リリース:ヤマハ発動機株式会社
投稿者プロフィール
-
「バイクと人を繋げる」
「ライダーのバイクライフを豊かにする」
という活動理念で運営しております。
バイク用品レビュー、ツーリング、インタビューや特集など、様々なバイクに関するコンテンツを発信しています!
Moto Connectについて







