スズキ株式会社は、2023年11月にイタリア・ミラノで開催された「EICMA 2023(ミラノショー)」で発表したクロスオーバーバイクの新型「GSX-S1000GX」と、スポーツバイクの新型「GSX-8R」を1月25日より国内で発売します。
新型「GSX-S1000GX」について
新型「GSX-S1000GX」は、スポーツツアラーとアドベンチャーを融合させたクロスオーバーバイクです。海外向けモデルと同じくスズキアドバンスドエレクトロニックサスペンション(SAES)をスズキの二輪車として初採用したほか、多彩な電子制御機能を採用することで、シチュエーション、路面状況、ライディング歴などに左右されない、高い知性とパフォーマンスを気軽に使いこなすことができるクロスオーバーバイクに仕上げました。また、国内専用にツーリング時の利便性を高めるETC2.0車載器を標準装備しました。
■メーカー希望小売価格(消費税10%込み):1,991,000円
カラーバリエーション
主要諸元
型式 | 8BL-EK1AA | |
全長 / 全幅 / 全高 | 2,150mm / 925mm / 1,350mm | |
軸間距離 / 最低地上高 | 1,470mm / 155mm | |
シート高 | 830mm | |
装備重量 ※1 | 232kg | |
燃料消費率 ※2 | 国土交通省届出値:定地燃費値 ※3 | 20.8km/L(60km/h) 2名乗車時 |
WMTCモード値 ※4 | 17.0km/L(クラス3、サブクラス3-2) 1名乗車時 | |
最小回転半径 | 3.2m | |
エンジン型式 / 弁方式 | DTB1・水冷・4サイクル・直列4気筒 / DOHC・4バルブ | |
総排気量 | 998cm3 | |
内径×行程 / 圧縮比 | 73.4mm×59.0mm / 12.2:1 | |
最高出力 ※5 | 110kW〈150PS〉 / 11,000rpm | |
最大トルク ※5 | 105N・m〈10.7kgf・m〉 / 9,250rpm | |
燃料供給装置 | フューエルインジェクションシステム | |
始動方式 | セルフ式 | |
点火方式 | フルトランジスタ式 | |
潤滑方式 | 圧送式ウェットサンプ | |
潤滑油容量 | 3.4L | |
燃料タンク容量 | 19L | |
クラッチ形式 | 湿式多板コイルスプリング | |
変速機形式 | 常時噛合式6段リターン | |
変速比 | 1速 | 2.562 |
2速 | 2.052 | |
3速 | 1.714 | |
4速 | 1.5 | |
5速 | 1.36 | |
6速 | 1.269 | |
減速比(1次 / 2次) | 1.553 / 2.588 | |
フレーム形式 | ダイヤモンド | |
キャスター / トレール | 25.5°/ 97mm | |
ブレーキ形式(前 / 後) | 油圧式ダブルディスク(ABS) / 油圧式シングルディスク(ABS) | |
タイヤサイズ(前 / 後) | 120/70ZR17M/C(58W) / 190/50ZR17M/C(73W) | |
舵取り角左右 | 31° | |
乗車定員 | 2名 | |
排出ガス基準 | 平成32年(令和2年)国内排出ガス規制に対応 |
新型「GSX-8R」について
新型「GSX-8R」は、ライダーの年齢やスキルを問わず、街中からワインディング、サーキットまで多様なライディングを楽しめるスポーツバイクです。各国で高い評価を得ているGSX-8Sをベースに、スポーツライディングに適したカウリングやセパレートハンドルを装備し、日常使いやスポーツ走行、ツーリングにも適したモデルとしました。
■メーカー希望小売価格(消費税10%込み):1,144,000円
カラーバリエーション
主要諸元
型式 | 8BL-EM1AA | |
全長 / 全幅 / 全高 | 2,115mm / 770mm / 1,135mm | |
軸間距離 / 最低地上高 | 1,465mm / 145mm | |
シート高 | 810mm | |
装備重量 ※1 | 205kg | |
燃料消費率 ※2 | 国土交通省届出値:定地燃費値 ※3 | 34.5km/L(60km/h) 2名乗車時 |
WMTCモード値 ※4 | 23.4km/L(クラス3、サブクラス3-2) 1名乗車時 | |
最小回転半径 | 3.2m | |
エンジン型式 / 弁方式 | FRA1・水冷・4サイクル・2気筒 / DOHC・4バルブ | |
総排気量 | 775cm3 | |
内径×行程 / 圧縮比 | 84.0mm × 70.0mm / 12.8:1 | |
最高出力 ※5 | 59kW〈80PS〉 / 8,500rpm | |
最大トルク ※5 | 76N・m〈7.7kgf・m〉 / 6,800rpm | |
燃料供給装置 | フューエルインジェクションシステム | |
始動方式 | セルフ式 | |
点火方式 | フルトランジスタ式 | |
潤滑方式 | 圧送式ウェットサンプ | |
潤滑油容量 | 3.9L | |
燃料タンク容量 | 14L | |
クラッチ形式 | 湿式多板コイルスプリング | |
変速機形式 | 常時噛合式6段リターン | |
変速比 | 1速 | 3.071 |
2速 | 2.2 | |
3速 | 1.7 | |
4速 | 1.416 | |
5速 | 1.23 | |
6速 | 1.107 | |
減速比(1次 / 2次) | 1.675 / 2.764 | |
フレーム形式 | ダイヤモンド | |
キャスター / トレール | 25°/ 104mm | |
ブレーキ形式(前 / 後) | 油圧式ダブルディスク(ABS) / 油圧式シングルディスク(ABS) | |
タイヤサイズ(前 / 後) | 120/70ZR17M/C(58W)・180/55ZR17M/C(73W) | |
舵取り角左右 | 32° | |
乗車定員 | 2名 | |
排出ガス基準 | 平成32年(令和2年)国内排出ガス規制に対応 |
※主要諸元は道路運送車両法による型式指定申請書の数値です。(シート高を除く)
※1:装備重量は、燃料・潤滑油・冷却水・バッテリー液を含む総重量となります。
※2:燃料消費率は、定められた試験条件のもとでの値です。お客様の使用環境(気象、渋滞等)や運転方法、車両状態(装備、仕様)や整備状態などの諸条件により異なります。
※3:定地燃費値は、車速一定で走行した実測にもとづいた燃料消費率です。
※4:WMTCモード値は、発進、加速、停止などを含んだ国際基準となっている走行モードで測定された排出ガス試験結果にもとづいた計算値です。走行モードのクラスは排気量と最高速度によって分類されます。
※5:エンジン出力表示は「PS/rpm」から「kW/rpm」へ、トルク表示は、「kgf・m/rpm」から「N・m/rpm」へ切り替わりました。〈 〉内は、旧単位での参考値です。
* 価格(リサイクル費用を含む)には、保険料、税金(消費税を除く)、登録等に伴う費用は含まれません。
■リリース:スズキ株式会社
投稿者プロフィール
-
「バイクと人を繋げる」
「ライダーのバイクライフを豊かにする」
という活動理念で運営しております。
バイク用品レビュー、ツーリング、インタビューや特集など、様々なバイクに関するコンテンツを発信しています!
Moto Connectについて